Impressora Plotter HP DesignJet T650 ECOSpark, 36", Jato de Tinta, Colorida, A0, Wi-fi, Bivolt - 5HB10D#C4 - Edição 2025

APROVEITE E COMPRE TAMBÉM
R$ 9.444,33
R$ 8.499,90
Selecione a modalidade de sua compra:
Selecione
R$ 999,88
R$ 899,90
R$ 9.399,79
ou 12x de R$ 870,35
A Impressora Plotter HP DesignJet T650 de 36 polegadas é a escolha ideal para escritórios de engenharia, arquitetura, design e construtoras que exigem extrema precisão e velocidade em seus projetos diários. Desenvolvida para otimizar espaço e tempo, ela permite imprimir desde plantas de linhas complexas (CAD) até renderizações coloridas em altíssima definição com qualidade de até 2400 dpi. Graças ao seu alimentador automático de folhas integrado, você pode alternar o uso entre rolos de grande formato e folhas soltas de tamanho A3 ou A4 sem precisar de intervenção manual. Com conectividade Wi-Fi simplificada e recursos inteligentes em nuvem, a T650 garante que sua equipe envie trabalhos diretamente de smartphones ou tablets com máxima fluidez e eficiência.
- Precisão de Linhas de ±0,1%: Detalhes geométricos impecáveis e linhas nítidas indispensáveis para mapas, projetos técnicos e plantas arquitetônicas.
- Tecnologia HP Thermal Inkjet de Última Geração: Alta fidelidade de cor com economia inteligente de consumíveis e rotinas automáticas de manutenção.
- Pedestal e Tampa de Rolo Inclusos: Pronta para instalação física imediata, otimizando o manuseio de mídia e mantendo a integridade do papel.
Especificações
| Marca | HP |
| Linha | DesignJet |
| Modelo | T650 36" (Edição ECOSpark / Sustentável) |
| Part Number | 5HB10D#C4 |
| Tamanho do Modelo | 914 mm (36 polegadas) / Formato A0 |
| Tecnologia de Impressão | Jato de Tinta Térmico HP (HP Thermal Inkjet) |
| Resolução Máxima | Até 2400 x 1200 dpi otimizados |
| Velocidade de Impressão | 25 segundos por página em A1 (ou 82 impressões em A1 por hora) |
| Precisão de Linha | ±0,1% |
| Injetores e Cabeças de Impressão | 1 cabeçote de impressão integrado com 1376 injetores |
| Tipos de Tinta | Baseado em tinta (C, M, Y) e baseado em pigmento (K) |
| Volume de Gota de Tinta | 5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K) |
| Densidade Óptica Máxima (Preto) | 8 L* min / 2,10 D |
| Memória Padrão | 1 GB (Sem armazenamento interno) |
| Manuseio de Mídia Acabada | Alimentação de folhas, alimentação por rolo, alimentador automático de folhas, bandeja de mídia, cortador horizontal automático |
| Tipos de Mídia Compatíveis | Papel comum e revestido, papel técnico (vegetal), filme, papel fotográfico, autoadesivo, fotolito e serigrafia |
| Formatos Padrão de Rolo | Larguras de 279 a 914 mm |
| Espessura Máxima de Suporte | Até 11,8 milímetros |
| Interfaces de Conectividade | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Linguagens de Impressão | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
| Sistemas Operacionais e Drivers | Rasterização para macOS e Windows; HP-GL/2 para Windows; HP Click para Windows 11 |
| Caminhos de Impressão Remota | Aplicativo HP Click, Aplicativo HP (iOS/Android), Apple AirPrint, Serviço de Impressão Android, ChromeOS |
| Consumo de Energia | Menor que 35 W (Imprimindo), 5,6 W (Pronta), 2,1 W (Em suspensão), 0,2 W (Desligada) |
| Alimentação Elétrica | Bivolt Automático (AC 100V - 240V, 50/60 Hz) |
| Sustentabilidade (Plástico Reciclado) | 40% de plástico reciclado pós-consumo no hardware em peso |
| Certificações Ambientais | ENERGY STAR; EPEAT Climate+ Gold; RoHS da UE; WEEE; REACH; UL Ecologo |


























