Coletor de Dados Zebra TC15 Android 2D - KT-TC15-BRAZIL
O Zebra TC15 é um dispositivo projetado para diferentes ambientes e tipos de trabalho, do transporte e logística até o varejo. É também um dispositivo comprovado que pode atender a tudo com tecnologia comprovada e um novo nível de acessibilidade, feito para a sua cadeia de suprimentos.
- Criado para durar, mas com o custo total menor que o de um celular
O robusto TC15 é feito para empresas. Ele é à prova d'água, à prova de poeira e à prova de quedas, projetado para enfrentar chuva, neve, calor extremo e frio congelante. O visor e a tela de saída do scanner são reforçados com um vidro resistente a arranhões. Ergonomia excepcional e distribuição de peso otimizada tornam o TC15 virtualmente isento de esforço para segurar e usar. E o TC15 custa muito menos para operar e dar suporte do que um telefone celular.
- Repleto com todos os recursos que os funcionários precisam para trabalhar melhor e mais rápido
Obtenha conexões wireless mais rápidas com 5G. Capture códigos de barras em praticamente qualquer condição com o scanner de alto nível integrado. Veja mais e faça mais com a tela excepcionalmente grande de 6,5 polegadas. Alimente todas as suas aplicações, simultaneamente, com o avançado processador octa-core de 2,2 GHz. Obtenha conexões sólidas para fones de ouvido sem fio e impressoras móveis com Bluetooth 5.1 BLE. e muito mais.
- Aumente a produtividade e o valor do dispositivo com mobility dna professional tools
Obtenha mais do seu TC15 com este kit de ferramentas gratuito. Aumente a segurança do dispositivo com Mobility Extensions (Mx). Controle os aplicativos e serviços que estão disponíveis em seus dispositivos com o GMS Restricted Mode. Insira códigos de barras em seus aplicativos, como saem da embalagem, sem necessidade de codificação. Prepare apenas alguns ou milhares de dispositivos em questão de segundos. E mais.
Especificações:
| Descrição | Coletor de Dados |
| Fabricante | ZEBRA |
| SKU | KT-TC15-BRAZIL I |
| Dimensões | 6,92 pol. C x 3,09 pol. A x 0,56 pol. P |
| Peso | 9,38 oz./266 g |
| Tela | 6,5 pol./16,51 cm HD+, 720 x 1600, 450 NITS |
| Painel touch | Multi-touch capacitivo |
| Alimentação | Bateria de íon de lítio removível, recarregável, 5.000 mAh;19,35 Wh |
| SIM | Dual nano SIM ou um NANO um Micro SD |
| Rede | WLAN, WWAN, WPAN, Type C USB 2.0 |
| Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração |
| Teclado | Teclado touch na tela |
| Voz e áudio | Alto-falante de 1 Watt |
| Botões | Botão de scan em cada lado; botão de volume; botão liga/desliga, botão programável |
| CPU | Qualcomm Snapdragon SM6375 |
| Sistema operacional | Android 11 com suporte embutido para uma versão futura do |
| Memória | 4 GB de RAM/32 GB de Flash |
| Segurança | Carga verificada, carga segura |
| Temperatura de operação | 14 °F a 122 °F/-10 °C a 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
| Umidade | 5% a 95% sem condensação |
| Especificação de queda | Quedas de 4 pés/1,2 m em concreto, conforme o MIL-STD 810G, em toda a faixa de temperatura |
| Batidas | 1.000 batidas de 0,5 m/1,6 pés |
| Vedação | IP65 e IP67 |
| Vibração | Seno: Pico de 4 g, 5 Hz a 2 kHz, duração de 1 hora por eixo |
| Descarga | Descarga no ar de +/-15 kV; descarga direta de +/-8 kV; |
| Eletrostática (ESD) | descarga indireta de +/-8 kV |
| Sensor de luz | Ajusta automaticamente o brilho e a luz de fundo da tela |
| Sensor de movimento | Giroscópio de 3 eixos. Acelerômetro de 3 eixos |
| Sensor de proximidade | Detecta automaticamente quando um usuário posiciona o |
| Escaneamento | Mecanismo de escaneamento 1D/2D SE4100, Mecanismo de escaneamento 1D/2D SE47103 |
| Câmera | Câmera traseira: Câmera de 13 MP com foco automático e flash de LED controlável pelo usuário |
| NFC | Leitor/gravador: ISO 14443 tipo A e B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, tipos de etiqueta NFC Forum 1 a 5; Host Card Emulation, compatível com NFC Forum |
| Faixa de radiofrequência | Suporte para 3GPP Rel-15,SA&NSA,4x4 MIMO,NRCA,DLCA 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/ 40/41/66/71/77/78 LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/39/40/41/42/43 UMTS: B1/2/4/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 |
| GPS | GPS com A-GPS; Glonass; BeiDou; Galileo |
| Rádio | Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/w/k IPv4, IPv6 |
| Taxas de transferência de dados | 2,4 GHz: 802.11b/g/n 20 MHz, 40 MHz até 150 Mbps 5 GHz: 802.11a/g/n/ac 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz até 433 Mbps |
| Canais operacionais | Bandas de operação: 2,4 GHz: 2,4 GHz a 2,497 GHz canais 1-13 Banda de operação 5 GHz: Canais de 20 MHz: 5,15 GHz - 5,25 GHz (canais 36-48) 5,25 GHz - 5,35 GHz (canais 52-64) 5,470 GHz - 5,725 GHz (canais 100-140,144) 5,725 GHz - 5,825 GHz (canais 149-161) 5,825 GHz - 5,850 GHz (canal 165) Canais de 40 MHz (38, 46, 54, 62, 102, 110, 118, 126, 134, 142, 151, 159) Canais de 80 MHz (42, 58, 106, 122, 138, 155) Canais/frequências operacionais e larguras de banda reais dependem das regulamentações e da agência de certificação |
| Segurança e criptografia | Criptografia WEP Modos de segurança WPA-Personal e WPA-Enterprise com criptografia TKIP Modos de segurança WPA2-Personal e WPA2-Enterprise com criptografias TKIP e AES Modos de segurança WPA3-Personal e WPA3-Enterprise; EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2); PEAPv0-MSCHAPv2; PEAPv1-EAP-GTC; EAP-TLS |
| Roam rápido | 802.11r (Over-The-Air) |
| Certificações | WFA 802.11ac; WFA 802.11n; WFA WMM; certificação WFA WPA e WPA2 nos modos Personal e Enterprise; WFA WPA3; WFA Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE, Class 2 |
| Folheto do produto | Zebra TC15 |

















