Monitor Profissional Samsung LED 98" QM98T-B 4K, 24/7, 500 cd/m², HDMI/USB/DP/DVI/RS232C/RJ45/Áudio - LH98QMTBPGCXZA (Sob encomenda)
- Processador Quantum 4K
- Design fino e simétrico
- Smartview+
R$ 61.999,90 no boleto
R$ 61.999,90 no pix
R$ 68.888,77 no cartão
até 12x R$ 5.740,73 sem juros
Descrição do Produto 

Especificações:
| Tela | Tamanho diagonal | 98" |
| Tipo de painel | IPS | |
| Resolução | 3.840 × 2.160 | |
| Pixel pitch (H × V) | 562,2 × 562,2 µm | |
| Brilho | 500 nit | |
| Contraste | 1.200:1 | |
| Ângulo de visão (H/V) | 178° / 178° | |
| Tempo de resposta | 8 ms | |
| Gama de cores | 0,72% | |
| Opacidade do vidro | 25% | |
| Varredura horizontal | 60 Hz | |
| Varredura vertical | 135 Hz | |
| Frequência máx. de pixels | 594 MHz | |
| Contraste dinâmico | Mega | |
| Conectividade | HDMI (entradas) | 2 (versão 2.0) |
| DisplayPort (entrada) | Sim (versão 1.2) | |
| DVI (entrada) | Sim | |
| HDCP | 2.2 | |
| USB | 2 | |
| Entrada IR | Sim | |
| Áudio IN | Sim | |
| Saída de áudio | Mini jack estéreo | |
| RS‑232 | Entrada: Sim; Saída: Sim | |
| RJ45 (LAN) | Entrada: Sim | |
| Wi‑Fi | Sim | |
| Alimentação | Tensão | 100–240 Vca, 50/60 Hz |
| Consumo (ligado) | 616 W | |
| Consumo (stand-by) | 0,5 W | |
| Dimensões | Sem embalagem (L × A × P) | 2.195,8 × 1.250,8 × 96,5 mm |
| Embalagem (L × A × P) | 2.369 × 1.405 × 350 mm | |
| Peso | Produto (sem embalagem) | 83 kg |
| Embalagem | 106 kg | |
| Condições de operação | Temperatura | 0–40 °C |
| Umidade | 10%–80% (sem condensação) | |
| Mecânica | Suporte VESA | 800 × 400 mm |
| Largura da borda | 17,9 mm | |
| Material da moldura | Não brilhante | |
| Recurso opcional | Montagem | WMN8200SG (adquirido separadamente) |
| SoC | Versão do OS | Tizen 4.0 |
| Armazenamento (cartão) | 8 GB | |
| Certificação e conformidade | EMC | Classe A |
| Segurança | 60950‑1, 62368‑1 |

















