Fonte Adaptador Ubiquiti PoE 15W U-PoE-BR
R$ 85,90 no boleto
R$ 85,90 no pix
R$ 95,44 no cartão
até 12x R$ 7,95 sem juros
Descrição do Produto
| Dimensões | 86 × 46 × 33 mm (3,4 × 1,8 × 1,3") |
| Peso | 100 g (3,5 oz) |
| Tensão de Saída | 48V DC @ 0,32A |
| Tensão Nominal | 100–240V CA, 50/60Hz |
| Indicador de Atividade LAN | — |
| Porta LAN Gigabit | ✓ |
| Capacidade de Redefinição Remota | — |
| Botão de Reset | — |
| Alimentação de 2 pares | Pinos 4, 5 (+) e 7, 8 (−) |
| Conector AC | IEC-320 C6 |
| Proteção de Grampeamento | Dados: 11V / Energia: 60V |
| Dados de Entrada / PoE | Soquete RJ45 blindado |
| Corrente de Entrada | Máx. 500 mA |
| Corrente de Inrush | < 100 A pico a 25 °C |
| Eficiência | ≥ 84,25% |
| Frequência de Comutação | 65 kHz |
| Saída de Ripple | 200 mV pp |
| Regulação de Linha | ≤ 3% |
| Regulação de Carga | ≤ 5% |
| Descarga Máxima de Sobrecarga | 1500 A (8/20 μs) – potência |
| Corrente de Pulso de Pico | 36 A (10/1000 μs) – dados |
| Tempo de Resposta | < 1 ns |
| Capacitância de Desvio | < 5 pF (dados) |
| Proteção contra Surtos | Modo diferencial e comum |
| Temperatura de Armazenamento | −30 a 70 °C (−22 a 158 °F) |
| Temperatura de Operação | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
| Umidade Operacional | 10 a 95% (não condensante) |
| Compatível com NDAA | ✓ |
| Certificações | CE, FCC, IC, UL, CCC |





















