Headset Jabra Evolve2 65 USB-C, UC Stereo, Bluetooth, com Adaptador Link380c, Preto – 26599-989-899
R$ 1.799,90 no boleto
R$ 1.799,90 no pix
R$ 1.999,88 no cartão
até 12x R$ 166,66 sem juros
O Headset Jabra Evolve2 65 USB-C foi desenvolvido para transformar a sua experiência de comunicação no ambiente corporativo. Unindo desempenho acústico de primeira classe a um isolamento sonoro inovador, este fone de ouvido eleva o padrão de profissionalismo nas suas chamadas e reuniões cotidianas. Seja trabalhando em um escritório dinâmico ou remotamente, sua engenharia avançada garante nitidez absoluta na transmissão de voz e foco ininterrupto para que você alcance resultados incríveis com máxima produtividade.
- Qualidade de Chamada Superior: Equipado com três potentes microfones profissionais e processamento de sinal inteligente que reduzem ruídos de fundo para conversas limpas.
- Isolamento Acústico Eficiente: Design ergonômico com almofadas de memória que criam um bloqueio físico contra distrações, simulando a calmaria de uma sala silenciosa.
- Sinalização Visual de Foco: A luz indicadora de ocupado (Busylight) acende de forma automática ou manual, garantindo proteção 360° contra interrupções externas.
- Compatibilidade Sem Complicações: Conectividade USB-C nativa que atende integralmente aos requisitos de Comunicações Unificadas para um uso ágil e descomplicado.
Especificações:
| Categoria | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Áudio | Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) | N/D |
| Tamanho do Alto-falante | 40 mm | |
| Sensibilidade do Alto-falante | 117 dB @ 1 mW / 1 kHz | |
| Potência Máxima de Entrada | 30 mW | |
| Faixa de Frequência do Alto-falante | 20 Hz – 20.000 Hz | |
| Modo Música | 20 Hz – 20.000 Hz | |
| Modo Voz | 100 Hz – 8.000 Hz | |
| Microfone | 3 microfones digitais MEMS | |
| Sensibilidade do Microfone | -26 dBFS/Pa | |
| Faixa de Frequência do Microfone | 100 Hz – 8.000 Hz | |
| Codecs de Áudio | SBC | |
| Recursos | Proteção Auditiva | Jabra SafeTone™ |
| Certificações | Compatível com principais plataformas UC e atende aos requisitos do Microsoft Teams para Open Office* | |
| Formato | Headset supra-auricular com arco de cabeça | |
| Bateria | Tempo de Música | Até 37 horas |
| Tempo de Conversação | Até 35 horas (busylight desligada) / Até 24 horas (busylight ligada) | |
| Tempo de Carregamento | Até 90 minutos | |
| Alimentação | 5 V / 500 mA | |
| Status de Carga | 40% em 30 min e 80% em 60 min | |
| Conectividade | Conexões | Bluetooth e adaptador USB-A/USB-C Jabra Link 380 |
| Bluetooth | Sim | |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Perfis Bluetooth | HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2 | |
| Alcance Sem Fio | Até 30 metros | |
| Dispositivos Pareados | Até 8 dispositivos | |
| Conexões Simultâneas | Até 2 dispositivos | |
| Geral | Conteúdo da Caixa | Headset, suporte para mesa (dependendo da SKU), adaptador Jabra Link 380, cabo USB-C para USB-A (1,2 m), bolsa flexível, garantia e documentação |
| Dimensões da Embalagem | 18,85 x 5,3 x 21,7 cm (ou 18,85 x 10,35 x 25 cm para versões com suporte) | |
| Dimensões do Headset | Estéreo: 186 x 157 x 60,5 mm | Mono: 150 x 157 x 60,5 mm | |
| Peso | Estéreo: 176,4 g | Mono: 99,2 g | |
| Materiais | Espuma macia revestida em silicone na haste, almofadas em courino e braço deslizante em alumínio | |
| Tipo de Bateria | Bateria recarregável de íons de lítio | |
| Garantia | 2 anos | |
| Jabra Direct / Express | Sim | |
| Jabra Sound+ | Sim | |
| LEDs e Indicadores | Notificações do Microsoft Teams*, busylight e indicação de chamadas recebidas |















