Monitor Lenovo ThinkVision LED 21.5" S22e-19, Full HD, HDMI/VGA, FreeSync, Antirreflexo, Ajuste de Inclinação - 61C9KBR1BR
O ThinkVision S22e-19 é um monitor de alto desempenho especificamente dedicado para o seu trabalho no escritório. Com um painel VA FHD de 21,5 polegadas, desfrute de um amplo ângulo de exibição de 178° com cores vívidas e detalhes nítidos, além de uma taxa de contraste alta (3.000).
R$ 749,90 no boleto
R$ 749,90 no pix
R$ 833,22 no cartão
até 12x R$ 69,44 sem juros
O desempenho e as funções excelentes do monitor também otimizam a experiência profissional. Com um painel de apenas 2,00 mm de largura (lateral), o monitor NearEdgeless FHD com chaveamento para uso em aeronaves oferece uma solução eficaz para a conexão de vários monitores, possibilitando uma experiência visual perfeita.
Especificações:
| Produto | Cor | Preto |
| Tela | Tamanho | 21,5" |
| Resolução | Full HD (1920 × 1080) | |
| Área ativa | 476,06 × 267,79 mm | |
| Proporção | 16:9 | |
| Painel | VA | |
| Antirreflexo | Sim | |
| Pixel pitch | 0,2480 × 0,2480 mm | |
| PPI | 102 dpi | |
| Brilho | 250 nits | |
| Contraste | 3000:1 | |
| Gama | 72% NTSC | |
| Ângulo de visão (H/V) | 178° / 178° | |
| Desempenho | Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta | 4 ms (Extreme) / 6 ms (Normal) | |
| FreeSync | Sim | |
| Conectividade | Vídeo | 1× VGA, 1× HDMI 1.4 |
| Ergonomia | Ajustes | Inclinação |
| Dimensões | Máx. com suporte (A × L × P) | 244,6 × 510,3 × 489,3 mm |
| Mín. com suporte (A × L × P) | 244,6 × 380,3 × 489,3 mm | |
| Bordas | Largura da borda | 2,0 mm |
| Energia | Consumo (normal/máx.) | 18 W / 22 W |
| Compatibilidade | Sistemas operacionais | Windows 7, Windows 10 |
| Certificações | Energia/eco | ENERGY STAR 7.1 |
| Ergonomia/eco | TCO 7.0 / TCO Edge 2.0 | |
| Sustentabilidade | EPEAT Silver | |
| Conteúdo da embalagem | Itens | Monitor; Base; Cabo HDMI; Cabo de energia; Manual |













