Com pixels autoiluminados, a tela mantém cores vibrantes e alto contraste mesmo quando transparente. Ela dá vida ao conteúdo em amplos ângulos de visão, integrando-o ao ambiente de forma natural e harmoniosa.


Toque intuitivo da tampa P
Ao adicionar a película sensora de toque P-Cap à tela, as possibilidades de utilização se expandem para diversos setores onde os serviços de interação com o cliente são essenciais. Os usuários podem desfrutar de conteúdo fascinante usando apenas a ponta dos dedos.


Alta transparência
A tecnologia OLED da LG permite que a sinalização digital OLED transparente com toque tenha uma estrutura mais fina, sem unidade de retroiluminação nem camada de cristal líquido, alcançando alta transparência mesmo com a película de toque P-Cap. Ao mesmo tempo que exibe claramente os objetos atrás da tela, sobrepõe as informações relevantes diretamente à frente deles.
Vidro temperado protetor
O contato direto com a tela pode causar danos ou arranhões. O vidro frontal temperado protege o produto contra impactos externos e seu design resistente a estilhaços minimiza o risco de ferimentos aos clientes.
Especificações:
| Painel | Tamanho da tela | 30" |
| Gama de cores | BT.709 110% | |
| Resolução nativa | 1366 × 768 (HD) | |
| QWP (placa de 1/4 de onda) | Não | |
| Transparência | 37% (conjunto) | |
| Proporção | 16:9 | |
| Relação de contraste | 200.000:1 | |
| Horário de funcionamento | 18/7 (apenas conteúdo em movimento) | |
| Taxa de atualização | 120 Hz | |
| Ângulo de visão (H × V) | 178° × 178° | |
| Brilho | 200 / 600 nits (APL 100% / 25%, sem vidro) | |
| CR dinâmico | Não | |
| Tempo de resposta | 0,1 ms (G‑to‑G), 8 ms (MPRT) | |
| Profundidade de cor | 10 bits (R), 1,07 bilhão de cores | |
| Vida útil | 30.000 h (típ.) | |
| Retrato/Paisagem | Sim / Sim | |
| Tratamento de superfície | Revestimento duro 5H; opacidade 3% (Enxágue) | |
| Conectividade | HDMI IN | Sim (1), HDCP 2.2/1.4 |
| Áudio IN | Não | |
| Áudio OUT | Sim (1) | |
| Daisy chain | Não | |
| DP IN | Sim (1), HDCP 1.3 | |
| DP OUT | Sim (1) | |
| DVI‑D IN | Não | |
| Saída p/ alto‑falante ext. | Não | |
| HDMI OUT | Não | |
| IR IN | Sim (1), receptor IR externo | |
| IR OUT | Compartilhado com RS‑232C OUT | |
| RGB IN | Não | |
| RJ45 (LAN) IN | Sim (1) | |
| RJ45 (LAN) OUT | Sim (1) | |
| RS‑232C IN | Sim (1) | |
| RS‑232C OUT | Sim (1) | |
| USB (toque) | USB 2.0 Tipo B (1) | |
| USB IN | USB 2.0 Tipo A (2 unid., 1 controladora) | |
| Dimensões | Cor da moldura | Prata fosca (a definir) |
| Dimensões do monitor (cabeçote) | 680,2 × 496,2 × 15,3 mm | |
| Dimensões (caixa de sinalização) | 449,2 × 288,6 × 42,8 mm | |
| Peso | 4,2 kg (cabeçote); 2,4 kg (caixa de sinalização) | |
| Largura da moldura (T/R/L/B) | 7,9 / 7,9 / 7,9 / 114,7 mm | |
| Monitor c/ suporte | Não | |
| Dimensões da embalagem | 826 × 593 × 195 mm | |
| Peso embalado | 10,1 kg | |
| Vidro de proteção | Espessura | 3,0 mm |
| À prova de estilhaçamento | Sim | |
| Antirreflexo | Sim (revestimento AR + AF) | |
| Reforço | Fortalecimento químico | |
| Grau de proteção | N/D | |
| Hardware | Memória interna (eMMC) | 16 GB |
| Sensor de temperatura | Sim | |
| Sensores (outros) | Aceleração: Não; Brilho auto: Não; BLU: Não; Corrente: Não; Umidade: Não; Pixel: Não; Proximidade: Não | |
| Operação de chave local | Não | |
| Indicador de energia | Não | |
| Ventilador (integrado) | Não | |
| Software | OS (webOS) | webOS23 |
| HDMI‑CEC | Sim | |
| Configuração servidor SI | Sim | |
| Fail Over | Sim | |
| Método ISM | Sim | |
| Modo PM | Sim | |
| Rotação de tela | Sim | |
| USB Plug & Play | Sim | |
| Reprodução sem interrupções | Sim | |
| Agendamento de conteúdo local | Sim | |
| SNMP | Sim | |
| Etiqueta de vídeo | Sim (4) | |
| Gerenciador de Controle | Sim | |
| Gerente de Grupo | Sim | |
| Sincronia LAN | Sim | |
| Sincronia RS‑232C | Sim | |
| Clonagem de dados | Sim | |
| Envio de status | Sim | |
| Wake on LAN | Sim | |
| Ambiente e energia | Temperatura de operação | 0–40 °C |
| Umidade de operação | 10%–80% | |
| Fonte de energia | CA 100–240 V~, 50/60 Hz | |
| Tipo de alimentação | Integrada | |
| Consumo (típ.) | 45 W (IEC 62087) | |
| Consumo (máx.) | 86 W | |
| DPM / Desligado | 0,5 W / 0,5 W | |
| BTU | 154 BTU/h (típ.); 294 BTU/h (máx.) | |
| Economia de energia inteligente (70%) | Não | |
| Som | Alto‑falantes | Não (embutido) |
| Certificação | Segurança | CB / NRTL |
| EMC | FCC Classe “A” / CE / KC | |
| ePEAT (EUA) | Não | |
| ErP / Energy Star | Sim / Não | |
| Compatibilidade de software | SuperSign CMS | Sim |
| Cuidados Conectados | Sim | |
| CMS Móvel | Sim | |
| Promotor | Não | |
| SuperSign Cloud | Sim | |
| SuperSign Control+ | Sim | |
| SuperSign WB | Não | |
| Linguagem | OSD | EN, FR, DE, ES, IT, KO, ZH‑CN, ZH‑TW, PT‑BR, SV, FI, NO, DA, RU, JA, PT‑PT, NL, CS, EL, PL, TR, AR |
| Recurso especial | Toque sobreposto | Não |
| Revestimento conformal (PSU) | Sim | |
| Luz solar direta | Não | |
| Classificação IP | Não | |
| Proteção de energia | Não | |
| Calibração inteligente | Não | |
| Inclinar (face para baixo/cima) | Não / Não | |
| Recurso dedicado | Tamanho mínimo de objeto | Ø 8 mm ↑ |
| Precisão (típ.) | 2 mm | |
| Interface | USB 2.0 | |
| Multi‑toque | Máx. 10 pontos | |
| SO suportado | Windows 10/11 | |
| Vidro de proteção | 3.0T (AR/anti‑impressão) | |
| Transmissão do vidro | 85% (típ.) | |
| Acessório | Itens inclusos | Controle remoto (c/ 2 pilhas); cabo de alimentação; guia de início rápido; receptor IR; manual de regulagem; adaptador de telefone p/ RS‑232C; cabos MCX/chicote (3 m × 4 unid. / 3 m × 2 unid. p/ conexão painel‑caixa de sinalização); cabo HDMI (3 m); cabo micro‑USB p/ USB‑A (3 m, conexão painel de toque‑caixa de sinalização); cabo USB‑A p/ USB‑B (saída do painel de toque); parafusos (M4 × L22, 12 unid.; porcas M4; M3 × L5,5 prateadas e pretas, 8 unid./conjunto de proteção); amortecedores de borracha (4 unid.); suporte p/ cabo de toque (2 unid.); suporte p/ cabo MCX (2 unid.) |


















