Monitor Profissional Interativo Samsung LED 75" WA75F, 4K, Android 14, Google EDLA, 40 Pontos Touch, 16/7, 400 cd/m², HDMI-Out/USB-C, Bluetooth - LH75WAFWLGCXZD (Sob encomenda)
Disponibilidade sob encomenda - Prazo médio de 30-45 dias | Apresentamos a Série WAF, o novo display interativo que transforma a experiência educacional em algo ainda mais envolvente. Com interface Android intuitiva e familiar, ela conta com um processador potente que garante desempenho fluido, recursos inteligentes de AI e gráficos impressionantes. Display interativo WAF para empresas. A série WAF de tela interativa da Samsung com Android OS 14 aprimora a educação com sua tela inicial facilmente personalizável Compatível com outros dispositivos Android, a tela oferece familiaridade com funções padrão. A série WAF com certificação EDLA oferece suporte ao Google Play, YouTube e outros serviços do Google. O slot OPS transforma a tela em um dispositivo Windows quando necessário.
Prazo de encomenda de 90 a 120 dias.
R$ 16.999,90 no boleto
R$ 16.999,90 no pix
R$ 18.888,77 no cartão
até 12x R$ 1.574,06 sem juros

Especificações:
| Tamanho | 75" |
| Tipo de luz de fundo | Direto |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Resolução | 3.840 × 2.160 (paisagem) |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Contraste | 1.200:1 |
| Ângulo de visão | 178° / 178° |
| Opacidade (haze) | 25% |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Orientação | Paisagem |
| Contraste dinâmico | 4.000:1 |
| Alto-falantes | Embutidos (15 W × 2 canais) |
| HDMI | 2 (traseiro 1, frontal 1) |
| USB-C | Frontal |
| OPS | Slot disponível |
| Entrada de áudio | Mini-jack estéreo |
| USB | 4 portas (USB 2.0 ×2; USB 3.0 ×2) |
| Saída de vídeo | HDMI OUT |
| Saída de áudio | Mini-jack estéreo |
| Touch Out | 2 (frontal 1, traseiro 1) |
| Sensores | Sensor Eco |
| Controle e rede | Touch Input, RS232C IN, RJ45 IN |
| Sem fio | Bluetooth e Wi-Fi |
| Tipo de touch | IR |
| Pontos de toque | 40 |
| Caneta | Passiva |
| Reconhecimento de objetos | Caneta frontal: 3 mm; traseira: 8 mm; borracha: ?9 cm² |
| Reconhecimento mínimo | 2 mm |
| Tempo de resposta (toque) | ?5 ms |
| Latência | ?45 ms |
| Espessura do vidro | 3.2T |
| Tipo de energia | Interna |
| Alimentação | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo máximo | 450 W |
| Consumo típico | 128 W |
| Consumo Energy Star | 137,7 W |
| Voltagem | 416 W |
| Modo inativo | 0,5 W |
| BTU | 470 |
| VESA | 800 × 400 |
| Vidro de proteção | Sim |
| Montagem | Parede VESA |
| Media player | Compatível com slot OPS |
| Rotação | Apenas paisagem |
| Cabo de força | 3 m |
| Certificação | IEC62368-1 / UL62368-1 / IEC60950-1 / IS13252 |
| EMC | FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B / EN55032:2015 + A11:2020 |
| Energy Star | Sim |
| Segurança Wi-Fi | WFA / WPA / WPA2 / WPA3 / WPS2.0 |
| Peso | 49,2 kg |
| Peso bruto | 58,8 kg |
| Dimensões | 1.716,5 × 1.031,9 × 87,7 mm |
| Dimensões com embalagem | 1.840 × 1.125 × 185 mm |























