Monitor Profissional Interativo Samsung LED 75" WA75F, 4K, Android 14, Google EDLA, 40 Pontos Touch, 16/7, 400 cd/m², HDMI-Out/USB-C, Bluetooth - LH75WAFWLGCXZD (Sob encomenda)
Disponibilidade sob encomenda - Prazo médio de 30-45 dias | Apresentamos a Série WAF, o novo display interativo que transforma a experiência educacional em algo ainda mais envolvente. Com interface Android intuitiva e familiar, ela conta com um processador potente que garante desempenho fluido, recursos inteligentes de AI e gráficos impressionantes. Display interativo WAF para empresas. A série WAF de tela interativa da Samsung com Android OS 14 aprimora a educação com sua tela inicial facilmente personalizável Compatível com outros dispositivos Android, a tela oferece familiaridade com funções padrão. A série WAF com certificação EDLA oferece suporte ao Google Play, YouTube e outros serviços do Google. O slot OPS transforma a tela em um dispositivo Windows quando necessário.
Prazo de encomenda de 90 a 120 dias.
R$ 16.999,90 no boleto
R$ 16.999,90 no pix
R$ 18.888,77 no cartão
até 12x R$ 1.574,06 sem juros

Descrição do Produto
Especificações:
| Painel | Tamanho | 75" |
| Tipo de luz de fundo | Direto | |
| Taxa de atualização | 60 Hz | |
| Resolução | 3.840 × 2.160 (paisagem) | |
| Brilho (típ.) | 400 cd/m² | |
| Contraste (típ.) | 1.200:1 | |
| Ângulo de visão (H/V) | 178° / 178° | |
| Opacidade (haze) | 25% | |
| Tempo de resposta (GtG) | 8 ms | |
| Orientação | Paisagem | |
| Display | Contraste dinâmico | 4.000:1 |
| Som | Alto‑falantes | Embutidos (15 W × 2 canais) |
| Conectividade | Vídeo (entradas) | HDMI ×2 (traseiro 1, frontal 1); USB‑C (frontal); OPS (slot) |
| Áudio (entrada) | 1 × mini‑jack estéreo | |
| USB | 4 portas (USB 2.0 ×2; USB 3.0 ×2) | |
| Vídeo (saída) | HDMI OUT (traseira) | |
| Áudio (saída) | 1 × mini‑jack estéreo | |
| Touch Out | 2 (frontal 1, traseiro 1) | |
| Sensores internos | Sensor Eco | |
| Controle/rede | Touch Input; RS232C IN; RJ45 IN | |
| Sem fio | BT/Wi‑Fi: Sim (teclado/mouse) | |
| Touch | Tipo | IR |
| Pontos de toque | 40 | |
| Caneta | Passiva | |
| Reconhecimento de objetos | Caneta frontal: 3 mm; caneta traseira: 8 mm; borracha: ?9 cm² | |
| Reconhecimento mínimo | 2 mm | |
| Tempo de resposta (toque) | ?5 ms | |
| Latência de desenho | ?45 ms | |
| Espessura do vidro | 3.2T | |
| Energia | Tipo | Interna |
| Fonte | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo | Máx.: 450 W; Típ.: 128 W (IEC 62087); Energy Star: 137,7 W; Voltagem [W/h]: 416 W | |
| Modo inativo | 0,5 W | |
| BTU | 470 | |
| Especificações mecânicas | Suporte VESA | 800 × 400 |
| Vidro de proteção | Sim | |
| Tipo de suporte | Parede VESA | |
| Media player opcional | Compatível com slot OPS | |
| Rotação | Apenas paisagem | |
| Cabo de força | 3 m | |
| Certificação | Proteção | IEC62368‑1 / UL62368‑1 / IEC60950‑1 / IS13252 |
| EMC | FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B / EN55032:2015 + A11:2020 | |
| Ambiental | ENERGY STAR | |
| Segurança (Wi‑Fi) | WFA / WPA / WPA2 / WPA3 pessoal / WPS2.0 | |
| Peso | Produto (sem embalagem) | 49,2 kg |
| Peso bruto | 58,8 kg | |
| Dimensões | Equipamento (L × A × P) | 1.716,5 × 1.031,9 × 87,7 mm |
| Com a caixa (L × A × P) | 1.840 × 1.125 × 185 mm |























