Projetor Benq MX560, 4000 ANSI Lumens, Lâmpada, DLP, XGA, VGA, WUXGA, HDMI, USB, Áudio 10W - 9H.JNE77.1HL
Caso haja no título do produto o termo "Sob Encomenda", considerar prazo aproximado de 15 a 45 dias úteis.
- Lentes de Cristais Finos para uma Experiência Pura e Clara
A BenQ usa apenas lentes de vidro de alta qualidade para minimizar a aberração cromática, garantindo qualidade de imagem de longo prazo com clareza brilhante.
- Modo de Apresentação
Para apresentações com cores vivas, este modo enfatiza o brilho para igualar as cores do PC e do notebook.
- Modo de Gráficos
Excelente para apresentar textos e gráficos em detalhes, graças ao alto brilho e à melhor gradação de cores.
- Modo de Visualização de Dados
Revise seus relatórios com o modo de revisão de dados. Seu contraste enfatizado e a clareza auxiliam no planejamento de estratégias durante as reuniões.
- Solução All-in-One, Sem textos e imagens embaçados
Combinação perfeita de clareza com cores artesanais e Lentes de vidro de alta precisão para clareza nítida como cristal.
- Pé Ajustável
Muito superiores aos projetores com apenas um pé de ajuste, os pés de ajuste triplo, incluindo um pé retrátil, aumentam a flexibilidade em uma ampla variedade de salas de reuniões.
Especificações:
| Monitor | Sistema de projeção | DLP Single 0.55″ XGA |
| Resolução nativa | 1024 × 768 pixels | |
| Suporte para resoluções | VGA (640 × 480) até WUXGA_RB (1920 × 1200) | |
| Brilho | 4.000 ANSI lúmens | |
| Relação de contraste | 20.000:1 | |
| Profundidade de cor | 30 bits (1,07 bilhões de cores) | |
| Relação de aspecto nativa | 4:3 | |
| Fonte de luz | Lâmpada | |
| Vida útil da fonte de luz | Normal | 6.000 horas |
| Economic | 10.000 horas | |
| SmartEco | 10.000 horas | |
| LampSave | 15.000 horas | |
| Óptico | Distância de projeção | 1,96 – 2,15 |
| Proporção de zoom | 1,1x | |
| Desvio da projeção | 110% | |
| Frequência horizontal | 15 kHz – 102 kHz | |
| Áudio | Alto‑falante | 1 × 10 W |
| Compatibilidade | HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Conectividade | HDMI | 2 |
| VGA | 2 | |
| S‑Video | 1 | |
| Vídeo (composto) | 1 | |
| Áudio Out/In | 1 | |
| USB Type‑A | 1 | |
| RS‑232 | 1 | |
| USB Mini‑B | 1 | |
| Compatibilidade de vídeo | Padrões | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60 Hz) |
| Energia | Alimentação | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Dimensão e peso | Dimensões (L × A × P) | 296 × 120 × 221 mm |
| Peso líquido | 2,3 kg | |
| Acessórios (padrão) | Conforme fornecido pelo fabricante |

















