Projetor Infocus Genesis 3500 ANSI Lumens, DLP, XGA (1024 x 768), HDMI, VGA, Curta distância - IN114BBST
Desfrute de imagens nítidas com sombras reduzidas com o Projetor DLP Educacional e Comercial InFocus Genesis IN114BBST XGA de Curta Distância de 3500 Lúmens . Seus 3500 lúmens de brilho e a taxa de contraste dinâmico de 30.000:1 se combinam para produzir imagens brilhantes e detalhadas em ambientes com luz ambiente. O projetor possui uma taxa de projeção curta de 0,621:1, permitindo que você o coloque a poucos metros da tela ou da parede para imagens de até 300".
R$ 4.399,90 no boleto
R$ 4.399,90 no pix
R$ 4.888,77 no cartão
até 12x R$ 407,40 sem juros
Descrição do Produto
Características
Especificações:
- Modo de jogo de baixa latência
O tempo de comunicação aprimorado da fonte de entrada para o projetor ajuda a proporcionar uma experiência de jogo aprimorada.
- Alimentação USB para dispositivos periféricos
Carregue seus dispositivos externos compatíveis, como um Amazon Fire Stick ou um Roku Streaming Stick, com a porta USB Tipo A.
- Projetado para longa vida útil da lâmpada
O Genesis IN114BBST oferece vida útil da lâmpada de até 15.000 horas quando usado no Modo Dinâmico. O tempo e os custos de manutenção são ainda mais reduzidos, pois não há necessidade de substituir filtros.
- Duas entradas HDMI
Duas entradas HDMI permitem conectar duas fontes digitais simultâneas, para que você não precise trocar cabos para alternar as fontes.
- 3500 lúmens de brilho
Com a saída de brilho de 3500 lúmens do projetor, imagens e textos podem aparecer nítidos em praticamente qualquer ambiente de escritório ou educacional.
- Zoom digital
O zoom digital adiciona flexibilidade para instalações que utilizam montagens preexistentes. Ajuste o zoom para criar a imagem do tamanho certo no mesmo espaço.
Especificações:
| Imagem | |
| Sistema de exibição | 0,55" DMD DLP |
| Resolução Nativa | 1024 x 768 |
| Resoluções Suportadas | Máximo: 1920 x 1200 |
| Brilho máximo | 3500 lúmens |
| Uniformidade | 80% |
| Desvio | 115% |
| Proporção da tela (Nativo) | 4:3 |
| Proporção da tela (Suportado) | 16:9 |
| Proporção da tela (Suportado) | 16:10 |
| Taxa de contraste dinâmico | 30.000:1 |
| Link DLP 3D | Sim |
| Profundidade de cor | 10 bits (1,07 bilhões de cores) |
| Digitalizar | Horizontal: 31,469 a 97,551 kHz / Vertical: 56 a 85 Hz ou 120 Hz |
| Lente | |
| Inclui lente | Sim |
| Foco | Manual |
| Abertura | f/2.7 |
| Distância focal | 7,15 |
| Zoom óptico | Não |
| Distância de lançamento | 1,3 a 12,34' / 0,4 a 3,76 m |
| Proporção de projeção | 0,62:1 |
| Tamanho da projeção | 31,89 a 300,00" / 0,81 a 7,62 m |
| Geral | |
| Correção Keystone | Vertical: ± 20° |
| Suporte HDR | Não |
| Zoom digital | 2x |
| Suporte a múltiplas entradas (PIP/PBP) | Não especificado pelo fabricante |
| Montável no teto | Sim |
| Projeção de tela traseira | Sim |
| Alto-falante embutido | Sim (Mono) |
| Potência do alto-falante | 10 W |
| Conectores de entrada/saída | |
| HDMI 1.4 (áudio e vídeo) | 2 entradas |
| DE-15/DB-15 (VGA) | 1 entrada; 1 saída |
| DIN de 4 pinos (S-Video) | 1 entrada |
| Mini de 1/8" / 3,5 mm (componente/composto) | 1 entrada |
| Mini de 1/8" / 3,5 mm (componente/composto) | 1 saída |
| USB-A 2.0 | 1 entrada/saída de dados, LAN e energia |
| DE-9/DB-9 (RS-232) | 1 entrada de controle |
| Suporte HDCP | Não especificado pelo fabricante |
| Hardware | |
| LAN sem fio / Wi‑Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Fonte de luz | Lâmpada (1 x UHP) |
| Potência da lâmpada | 203 O |
| Vida útil esperada da lâmpada (Brilho máximo) | 8.000 horas |
| Vida útil esperada da lâmpada (Brilho médio) | 10.000 horas |
| Vida útil esperada da lâmpada (Brilho baixo) | 15.00 horas |
| Ruído do ventilador | Brilho máximo: 30 dB / Brilho baixo: 26 dB |
| Segurança | Slot de trava de cabo / com trava de teclado |
| Consumo de energia | Brilho máximo: 267 W / Brilho baixo: 210 W / Modo de espera (lâmpada desligada): < 0,5 W |
| Temperatura de operação | 37 a 72ºF / 5 a 40ºC |
| Dimensões (L x A x P) | 9,3 x 4,2 x 12,3" / 236,0 x 107,0 x 313,0 mm |
| Peso | 5,7 lb / 2,6 kg |



















