Projetor Benq TH671ST, 3000 ANSI Lumens, Lâmpada, DPL, Full HD, 3D, HDMI, USB, Wi-Fi, áudio 5W, Gamer, até 300", Curta distância- 9H.JGY77.13L (Sob Encomenda)
O Projetor Gamer BenQ TH671ST é a escolha definitiva para quem deseja transformar qualquer espaço residencial em uma verdadeira arena de eSports ou em um cinema particular de alto nível. Graças à sua avançada lente de curta distância (Short Throw), você elimina completamente as restrições físicas do ambiente, projetando telas monumentais de até 300 polegadas sem a ocorrência de sombras e sem complicações na instalação. Desenvolvido com foco no público gamer, ele combina a resolução nativa Full HD com uma taxa de resposta ultraveloz para você não perder nenhum detalhe estratégico em tempo real. Seus potentes 3000 ANSI Lúmens garantem alta fidelidade cromática e contraste marcante, consolidando o equilíbrio perfeito entre entretenimento imersivo, potência sonora de 5W e desempenho competitivo a qualquer hora do dia.
- Imersão Total Sem Sombras: O feixe de luz de curto alcance evita bloqueios visuais causados pela movimentação de pessoas à frente da projeção.
- Tecnologia DLP de Alta Velocidade: Reduz drasticamente o atraso de resposta (input lag) em consoles de última geração e PCs de alta performance.
- Sistema de Som de 5W Integrado: Alto-falante embutido de excelente qualidade com modos ajustáveis que dispensam o uso obrigatório de caixas externas.
- Suporte Nativo a Conteúdo 3D: Compatibilidade tridimensional completa para elevar o realismo e a profundidade de seus filmes e jogos favoritos.
Especificações
| Marca | BenQ |
| Modelo / Part Number | TH671ST / 9H.JGY77.13L |
| Sistema de Projeção | DLP |
| Resolução Nativa | Full HD (1920 x 1080) |
| Brilho | 3000 ANSI Lúmens |
| Relação de Contraste | 10.000:1 |
| Cores do Display | 30-bit (1.07 bilhão de cores) |
| Fonte de Luz | Lâmpada |
| Vida Útil da Lâmpada | Normal 4.000h / Econômico 10.000h / SmartEco 10.000h / LampSave 15.000h |
| Razão de Projeção (Throw Ratio) | 0.69 ~ 0.83 (100" a 1.5 metros) |
| Proporção de Zoom | 1.2x |
| Ajuste de Keystone | 1D, Vertical ± 40 graus |
| Tamanho da Imagem | 30" a 300" |
| Input Lag (Atraso de Entrada) | 16.7 ms (1080p @ 60Hz) |
| Áudio Integrado | 5W x 1 |
| Conectividade (Entradas) | 2x HDMI 1.4a (1x MHL), 1x VGA (D-sub), 1x Entrada de Áudio (3.5mm) |
| Conectividade (Saídas) | 1x Saída de Áudio (3.5mm), 1x Saída VGA |
| Portas USB | 1x USB Tipo A (Alimentação 1.5A), 1x USB Tipo Mini B |
| Conectividade Sem Fio | Wi-Fi (via dongle ou adaptador opcional) |
| Suporte 3D | Sim |
| Consumo de Energia | 320W (Máximo) / <0.5W (Standby) |
| Dimensões (L x A x P) | 296 x 120 x 224 mm |
| Peso Líquido | 2.7 kg |
| Conteúdo da Embalagem | Projetor BenQ TH671ST, Controle Remoto com Bateria, Cabo de Força, Guia de Início Rápido, Protetor de Lente |



















