Projetor Epson PowerLite E20, 3400 Lumens, Lâmpada, XGA, 1024 x 768, 3LCD, HDMI, USB, áudio 5W, até 300" - V11H981020
Produto indisponível
O produto não está disponível no momento, mas você pode ser notificado quando ele voltar para os nossos estoques. Informe seu nome e email abaixo para receber atualizações sobre o produto.

Faça projeções incríveis em sala de aula, numa faixa de preço acessível, com o projetor PowerLite E20. Com a avançada tecnologia 3LCD, esse projetor ultrabrilhante de 3.400 lumens entrega imagens vibrantes e realistas. Possui o Melhor Brilho em Cores de Sua Categoria e resolução nativa XGA. Desenvolvido especificamente para ambientes de sala de aula, o PowerLite E20 aumenta o engajamento e enriquece os planos de aula graças à conectividade HDMI e ao alto-falante integrado de 5W. Feito para durar, esse projetor oferece longa vida útil de lâmpada — até 12.000 horas no modo ECO —, além de ter instalação conveniente e versatilidade de posicionamento, o que permite projetar facilmente a partir de todos os ângulos da sala de aula.
- Tecnologia 3LCD para o Melhor Brilho em Cores de Sua Categoria
- Conectividade HDMI
- Configuração fácil e versatilidade de posicionamento
- Vida útil da lâmpada de até 12.000 horas no Modo ECO
- Resolução XGA nativa e performance 4:3
Especificações:
| Sistema de projeção | Tecnologia | 3LCD de 3 chips |
| Modo de projeção | Frontal / Traseiro / Teto | |
| Método | Matriz ativa TFT de polissilício | |
| Número de pixels | 786.432 dots (1024 × 768) × 3 | |
| Imagem | Brilho (cores) | 3.400 lumens |
| Brilho (branco) | 3.400 lumens | |
| Razão de aspecto | 4:3 | |
| Resolução nativa | 1024 × 768 (XGA) | |
| Redimensionar | 1280 × 800 (WXGA); 1280 × 960 (SXGA2); 1280 × 1024 (SXGA3); 1366 × 768 (WXGA60-3); 1400 × 1050 (SXGA+); 1440 × 900 (WXGA+) | |
| Razão de contraste | Até 15.000:1 | |
| Reprodução de cor | Até 1,07 bilhão de cores | |
| Lâmpada | Tipo | 210 W UHE |
| Duração (ECO) | Até 12.000 horas | |
| Duração (Normal) | Até 6.000 horas | |
| Óptica | Throw ratio | 1,44–1,95 (Wide–Tele) |
| Distância/tela | 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) | |
| Correção | Keystone (autom.) | Vertical: ±30° |
| Keystone (slider) | Horizontal: ±30° | |
| Recursos | Plug and Play USB | Sim |
| Compatibilidade | PC e Mac | |
| Energia | Voltagem | 100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
| Consumo | ECO: 235 W; Normal: 345 W; Standby: máx. 2 W | |
| Lente | Foco | Manual |
| Número F | F/1,44 | |
| Distância focal | 16,7 mm | |
| Zoom | Digital 1,0–1,35× | |
| Controle remoto | Funções | A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume |
| Distância de operação | 6 m | |
| Ângulo de operação | Direita/Esquerda | ±30° |
| Para cima/Para baixo | ±15° | |
| Dimensões | Incluindo pés (L × P × A) | 30 × 25 × 9,1 cm |
| Excluindo pés (L × P × A) | 30 × 25 × 8,6 cm | |
| Geral | Temperatura de operação | 5–35 °C |
| Peso | 2,7 kg | |
| Segurança | Trava Kensington, Cadeado, Barra de segurança | |
| Detalhes do projetor | Resolução vídeo (linhas) | NTSC: 480; PAL: 576 (conforme padrão multifrequência) |
| Sinais de entrada | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / P |
Calculadora de distância de projeção: https://epson.com.br/Support/wa00814

















