Scanner Canon P-215II A4 Colorido 15ppm 600DPI 9705B007AC
Scanner iFORMULA P-215II
Scanner portátil produtivo e robusto para uso doméstico, em escritórios ou em viagem.
R$ 1.309,90 no boleto
R$ 1.309,90 no pix
R$ 1.455,44 no cartão
até 12x R$ 121,29 sem juros
Descrição do Produto


Especificações:
| Descrição | Scanner Canon A4 P-215II 15ppm 600DPI - 9705B007AC |
| Fabricante | Canon |
| SKU | 9705B007AC |
| EAN | 013803247596 |
| Tipo | Scanner de documentos portátil |
| Alimentação de Documentos | Automático, Manual |
| Peso do documento | Alimentação automática: 52 - 128g/m² |
| Capacidade do Alimentador | Até 20 folhas |
| Escalas de cinza | 8bit |
| Cor | 24bit |
| Fonte de luz | RGB LED |
| Sensor de leitura | Sensor de Leitura Sensor de Imagem por Contato (CMOS) |
| Modos de digitalização | Cores, em tons de cinza, preto e branco |
| Remoção de cores | RGB |
| Resolução óptica | 600dpi |
| Resolução de saída | 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi |
| Velocidade de digitalização | Preto e Branco: Simplex Até 15ppm Duplex Até 30ppm Tons de Cinza: Simples Até 15ppm Duplex Até 30ppm Cor: Simplex Até 10ppm Duplex Até 20ppm |
| Interface | USB 2.0, USB 3.0 |
| Sistemas operacionais suportados | Windows [XP Service Pack 3 ou superior, XP x64 Edition Service Pack 2 ou superior, Vista® Service Pack 2 |
| Formatos de Saída | No mínimo, padrões JPEG e/ou TIFF e/ou PDF |
| Dimensões (LxPxA) | Tabuleiro fechado: 285 x 95 x 40 mm |
| Peso | Aprox. 1,0Kg |
| Consumo de Energia | 2.5 - 7W |
| Sugestão de Volume Diário | 500 digitalizações |
| Pacote de Software para Windows | ISIS/TWAIN Drivers, Canon CaptureOnTouch and CaptureOnTouch Lite (embutido), Evernote, NewSoft Presto! Bizcard, Nuance PaperPort |













