Switch Ubiquiti UniFi Pro HD 24 Portas PoE++ Layer 3 USW-PRO-HD-24-POE
R$ 8.999,90 no boleto
R$ 8.999,90 no pix
R$ 9.999,88 no cartão
até 12x R$ 833,32 sem juros
O Switch Ubiquiti UniFi Pro HD 24 Portas PoE++ Layer 3 (USW-PRO-HD-24-POE) representa o ápice da conectividade corporativa, projetado especificamente para redes modernas que demandam ultra velocidade, gerenciamento avançado e alta capacidade de fornecimento de energia. Com uma arquitetura robusta de Camada 3 e inovadora tecnologia Etherlighting™, este switch oferece o equilíbrio perfeito entre desempenho bruto e facilidade de gerenciamento. Ele entrega uma infraestrutura escalável, segura e altamente disponível para empresas de médio e grande porte que não podem se dar ao luxo de interrupções.
- Infraestrutura de Camada 3: Roteamento estático, inter-VLAN e recursos de DHCP integrados diretamente no hardware para otimizar o tráfego e aliviar a carga do roteador principal.
- Potência Máxima com PoE++: Suporte completo aos padrões PoE, PoE+ e PoE++ (até 64W por porta) com orçamento total de 600W, garantindo energia de sobra para racks densos e dispositivos IoT modernos.
- Visualização Inteligente Etherlighting™: Sistema de iluminação LED patenteado que muda de cor conforme a função e velocidade da porta, tornando a manutenção física e o mapeamento de rede extremamente simples.
- Display LCM Touchscreen: Tela colorida sensível ao toque de 1.3" instalada no painel frontal para diagnóstico rápido de status, consumo PoE e estatísticas do sistema sem precisar abrir o software.
- Conectividade Pronto para o Futuro: Portas RJ45 de 2.5G e 10G combinadas com uplinks SFP+ de 10 Gbps eliminam gargalos de dados e preparam sua rede para as velocidades da próxima geração.
Especificações:
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo / Part Number | USW-PRO-HD-24-POE |
| Linha | UniFi Network |
| Camada (Layer) | Layer 3 (Camada 3) |
| Capacidade de Switching | 230 Gbps |
| Taxa de Transferência Não Bloqueante | 115 Gbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 171 Mpps |
| Total de Portas PoE++ | 24 Portas |
| Portas 2.5 GbE RJ45 | 22 (Todas PoE++) |
| Portas 10 GbE RJ45 | 2 (Todas PoE++) |
| Portas SFP+ 10G | 4 |
| Orçamento Total de Energia PoE (Budget) | 600W |
| Potência Máxima PoE por Porta | PoE: 15.4W | PoE+: 30W | PoE++: 64W |
| Consumo Máximo de Energia | 60W (Excluindo saída PoE) | 660W (Total com PoE) |
| Redundância de Energia | Suporte para Backup de Energia DC via USP RPS |
| Fonte de Alimentação | Interna AC/DC, 660W (100-240V CA) |
| Tamanho da Tabela de Endereços MAC | 32.000 registros |
| VLANs Suportadas | 1.000 |
| Rotas Estáticas IPv4 | 256 |
| Tamanho do Buffer de Pacotes | 2 MB |
| Listas de Acesso (ACL) | 128 IPv4 | 128 MAC |
| Recursos de Camada 3 | Servidor DHCP, DHCP Relay, Roteamento Inter-VLAN, Roteamento Estático |
| Recursos de Camada 2 | LACP, STP, RSTP, QoS (DSCP), IGMP Snooping, Controle 802.1X, Espelhamento de Porta, Quadros Jumbo |
| Perfis Especiais | Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) |
| Display Integrado | LCM Touchscreen de 1.3 polegadas |
| Tecnologia de Iluminação | Etherlighting™ (Portas Ethernet e SFP+) |
| Formato / Chassis | Montagem em Rack (1U) |
| Material do Gabinete | Aço SGCC robusto |
| Dimensões | 442 x 400 x 44 mm |
| Peso | 6,2 kg (Sem suportes) | 6,3 kg (Com suportes) |
| Certificações | CE, FCC, IC, Anatel (03853-25-08356) |
| Requisitos de Gerenciamento | Software UniFi Network versão 9.0.114 ou posterior |











