Tela Interativa Hikvision 65'' 4K, Ultra HD, 40 Pontos Touch, Android 13, 16/7, 400 cd/m², HDMI/USB-C/USB/Áudio, Bluetooth Ds-D5B65Rb/El (Sob encomenda)
A DS-D5B65RB/EL é uma tela interativa de 65 polegadas com resolução UHD 4K (3840 × 2160), desenvolvida para aplicações em salas de aula, reuniões e ambientes colaborativos. Com design antirreflexo e bloqueio de toque acidental, proporciona uma experiência fluida e precisa com até 40 pontos de toque simultâneo.
R$ 8.299,90 no boleto
R$ 8.299,90 no pix
R$ 9.222,11 no cartão
até 12x R$ 768,51 sem juros
Descrição do Produto
Principais características:
Especificações:
- Tela UHD 4K com resolução de 3840 × 2160.
- Design antirreflexo e antibloqueio para garantir uma interação fluida.
- Sistemas duplos de Android e Windows (opcional com OPS de 195×30×180mm) reduzem custos e são fáceis de usar; recomenda-se que o software de videoconferência seja executado no sistema Windows.
- Resposta rápida, controles de toque de até 40 pontos e experiência de escrita fluida.
- Design frontal com múltiplos botões para uso conveniente em sala de aula.
Especificações:
| Tela | Tamanho | 65" |
| Luz de fundo | DLED | |
| Densidade de pixels | 0,124 (H) × 0,372 (V) mm | |
| Resolução | 3840 × 2160 a 60 Hz | |
| Brilho (típ.) | 400 cd/m² | |
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | |
| Cores exibíveis | 1,07 G | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Tipo de painel | E | |
| Contraste | 5000:1 (estático) / 30.000:1 (dinâmico) | |
| Gama de cores | 72% NTSC (CIE1931) (típ.) | |
| Taxa de atualização | 60 Hz | |
| Ângulo de visualização (H/V) | 178° / 178° | |
| Proporção | 16:9 | |
| Haze (névoa) | 25% | |
| Área de exibição | 1428,48 × 803,52 mm | |
| Duração de trabalho | 7 × 16 h | |
| Dureza da superfície | 9H (lápis) / 7 (Mohs) | |
| Vidro de superfície | Antirreflexo, 3,2 mm | |
| Transmitância | 88% ± 3 | |
| Vida útil | 50.000 h | |
| Touch | Tipo | Tela IR (infravermelha) |
| Pontos de toque | Multitoque, 40 pontos | |
| Tempo de resposta (touch) | < 5 ms | |
| Objeto mínimo | ≥ 2 mm (≥ 90% da área de contato) | |
| Precisão | ± 1 mm (≥ 90% da área de contato) | |
| Resolução de toque | 32767 × 32767 | |
| Sistema | SO | Android 13.0 |
| Memória (RAM) | 8 GB | |
| Armazenamento | 64 GB | |
| CPU | Cortex‑A55 ×4 (1,92 GHz) | |
| GPU | Mali‑G52 MP2 (2EE) | |
| HDCP | Suporte 1.4 / 2.2 / 2.3 | |
| Áudio e comunicação | Alto‑falantes | 2 × 20 W integrados |
| Faixa de frequência | 200 Hz – 20 kHz | |
| Bluetooth | BLE integrado, compatível com Bluetooth 5.2 | |
| NFC | Leitor de cartão compatível | |
| Sensor de luz | Sim | |
| Conectividade (entradas) | Vídeo/Áudio IN | HDMI 2.0 ×2; Áudio ×1 |
| Conectividade (saídas) | Áudio/Vídeo OUT | Áudio ×1 |
| Controle | Interfaces | TOUCH‑USB 2.0 ×1; RS‑232 ×1 |
| Rede | Interfaces | LAN 100 Mbps ×2; Wi‑Fi 2,4/5 GHz (AP e Estação) |
| Wi‑Fi (AP) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2 × 2 MIMO (2,4 e 5 GHz), autenticação WEP/WPA/WPA2/PSK/802.1X EAP | |
| Wi‑Fi (Estação) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 1 × 1 MIMO (2,4 e 5 GHz), autenticação WEP/WPA/WPA2/PSK/802.1X EAP | |
| Dados | USB/Tipo‑C | USB 3.0 ×3; USB 2.0 ×2; Tipo‑C ×1 (suporta USB 2.0) |
| Alimentação | Fonte | 100–240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo em espera | ≤ 0,5 W | |
| Consumo médio | 153 W | |
| Consumo máximo | 184 W | |
| Ambiente | Temperatura de operação | 0–40 °C (32–104 °F) |
| Umidade de operação | 10%–90% UR | |
| Montagem | VESA | 600 × 400 mm (4 × M8‑25 mm) |
| Dimensões | Produto (L × A × P) | 1491,88 × 901,59 × 82,3 mm |
| Pacote (L × A × P) | 1662 × 1062 × 223 mm | |
| Peso | Líquido | 31,2 kg |
| Bruto | 45,6 kg | |
| Acessórios | Itens inclusos | Suporte de parede; gancho; manual do usuário; 2 canetas stylus; lista de embalagem; cabo de alimentação 1,5 m (padrão europeu); controle remoto |











