
Tela Interativa Hikvision 75", 4K, 40 Pontos Touch, Android 13, 16/7, 400 cd/m², HDMI/USB-C/USB/Áudio Bluetooth Ds-D5B75Rb/El (Sob encomenda)
A tela interativa DS-D5B75RB/EL da Hikvision combina tecnologia de ponta em visualização Ultra HD com uma experiência de toque precisa e fluida, ideal para ambientes educacionais, corporativos e colaborativos. Com resolução 4K (3840 × 2160) e design antirreflexo, oferece imagens nítidas mesmo em salas bem iluminadas.
R$ 10.999,90 no boleto
R$ 10.999,90 no pix
R$ 12.222,11 no cartão
até 12x R$ 1.018,51 sem juros
Descrição do Produto
Principais características:
Principais características:
- Tela UHD 4K com resolução de 3840 × 2160.
- Design antirreflexo e antibloqueio para garantir uma interação fluida.
- Sistemas duplos de Android e Windows (opcional com OPS de 195×30×180mm) reduzem custos e são fáceis de usar; recomenda-se que o software de videoconferência seja executado no sistema Windows.
- Resposta rápida, controles de toque de até 40 pontos e experiência de escrita fluida.
- Design frontal com múltiplos botões para uso conveniente em sala de aula.
Especificações:
| Tela | Tamanho da tela | 75" |
| Tipo de painel | IPS | |
| Luz de fundo | DLED | |
| Resolução | 3840 × 2160 a 60 Hz | |
| Densidade de pixels (H × V) | 0,143 × 0,430 mm | |
| Brilho (típ.) | 400 cd/m² | |
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | |
| Cores exibíveis | 1,07G | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Relação de contraste | 1200:1 (estático) / 15.000:1 (dinâmico) | |
| Gama de cores | 72% NTSC (CIE1931) | |
| Taxa de atualização | 60 Hz | |
| Ângulo de visualização (H/V) | 178° / 178° | |
| Taxa de proporção | 16:9 | |
| Névoa superficial (haze) | 25% | |
| Área de exibição | 1649,66 × 927,94 mm | |
| Duração do trabalho | 16/7 | |
| Dureza da superfície | 9H (lápis) / 7 (Mohs) | |
| Vidro de superfície | Antirreflexo, 3,2 mm | |
| Transmitância | 88% ± 3 | |
| Toque | Tipo | Infravermelho (IR) |
| Pontos de toque | Multitoque de 40 pontos | |
| Tempo de resposta (toque) | < 5 ms | |
| Objeto de toque mínimo | ≥ 2 mm (≥ 90% da área de contato) | |
| Precisão de toque | ± 1 mm (≥ 90% da área de contato) | |
| Resolução de toque | 32767 × 32767 | |
| Sistema | Sistema operacional | Android 13.0 |
| CPU | Cortex‑A55 × 4 (1,92 GHz) | |
| GPU | Mali‑G52 MP2 (2EE) | |
| Memória (RAM) | 8 GB | |
| Armazenamento integrado | 64 GB | |
| HDCP | 1.4 / 2.2 / 2.3 | |
| Áudio | Alto‑falantes | 2 × 20 W integrados |
| Faixa de frequência | 200 Hz – 20 kHz | |
| Conectividade | Entradas de vídeo/áudio | HDMI 2.0 × 2; Áudio IN × 1 |
| Saídas de vídeo/áudio | Áudio OUT × 1 | |
| Controle | TOUCH‑USB 2.0 × 1; RS‑232 × 1 | |
| Rede | LAN 100 Mbps × 2; Wi‑Fi AP/Estação 2,4/5 GHz | |
| Wi‑Fi (AP) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2 × 2 MIMO (2,4 e 5 GHz), WEP/WPA/WPA2/PSK/802.1X EAP | |
| Wi‑Fi (Estação) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 1 × 1 MIMO (2,4 e 5 GHz), WEP/WPA/WPA2/PSK/802.1X EAP | |
| Bluetooth | BLE integrado, compatível com 5.2 | |
| NFC | Leitor compatível | |
| Dados | USB 3.0 × 3; USB 2.0 × 2; USB‑C × 1 (USB 2.0) | |
| Alimentação | Fonte de alimentação | 100–240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo em espera | ≤ 0,5 W | |
| Consumo máximo | 217 W | |
| Consumo médio | 175 W | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | 0–40 °C (32–104 °F) |
| Umidade de funcionamento | 10%–90% UR | |
| Dimensões | Produto (L × A × P) | 1713,23 × 1025,53 × 82,5 mm |
| Pacote (L × A × P) | 1907 × 1160 × 223 mm | |
| Montagem VESA | 800 × 400 mm (4 × M8‑25 mm) | |
| Peso | Líquido | 49,15 kg |
| Bruto | 63,0 kg | |
| Acessórios | Itens | Suporte de parede; gancho; manual do usuário; 2 canetas stylus; lista de embalagem; cabo de alimentação 1,5 m (padrão europeu); controle remoto; pilhas |







