Tela Interativa LED Viewsonic ViewBoard Gen 5, 75'', 4K, Ultra HD, 40 Pontos Touch, Android 11, 16/7, 400 cd/m², HDMI/USB/USB-C/RS232/RJ45 Bluetooth, IFP7550 (Sob encomenda)
Interface vLauncher 3.0
A interface atualizada ViewSonic vLauncher™ v3.0 oferece acesso rápido a ferramentas essenciais como myViewBoard®, armazenamento em nuvem e navegação na web por meio de um único login seguro. Personalize seu espaço de trabalho com uma área de trabalho redesenhada, barra lateral aprimorada e acesso direto à nuvem para Google Drive e OneDrive.
myViewBoard™ Solução Digital de Quadro Branco
O software de quadro branco digital myViewBoard combina segurança de nível empresarial com portabilidade baseada em nuvem e ferramentas de anotação para aprimorar a maneira como sua equipe se conecta e colabora. Recursos convenientes incluem logon único seguro em suas unidades de nuvem favoritas, conversão fácil de arquivos comuns de escritório, compartilhamento de código QR e muito mais.

Gerenciador MyViewboard
O MyViewBoard™ Manager é uma solução de gestão baseada em nuvem que permite aos administradores de TI monitorar remotamente dispositivos, gerenciar aplicativos, enviar transmissões e mais, tudo dentro do ecossistema myViewBoard. O MyViewBoard Manager permite que administradores de TI monitorem e mantenham facilmente monitores individuais em grandes organizações, a partir de um único painel de controle.
SmartPort USB™
O recurso SmartPort USB da ViewSonic permite que dispositivos sejam conectados a qualquer fonte de vídeo no monitor, enquanto fornece simultaneamente acesso às portas USB frontais do monitor.
Maior conforto de visualização
Este monitor é certificado pela TUV para baixa emissão de luz azul para reduzir a fadiga e o cansaço visual. A tecnologia sem cintilação também ajuda a proporcionar uma visualização mais confortável a longo prazo.
Certificação ENERGY STAR
Este é um produto com certificação ENERGY STAR que pode economizar nos custos de energia* e ao mesmo tempo reduzir os gases de efeito estufa.
*A economia de energia pode variar com base no uso real e em outros fatores.
Conectividade versátil
Uma saída HDMI 4K, múltiplas entradas HDMI e múltiplas portas USB oferecem conectividade versátil para diferentes dispositivos de armazenamento, periféricos e eletrônicos de alta definição, trazendo mais conveniência e flexibilidade.
Especificações:
| Tela | Tipo | LCD (retroiluminação LED) |
| Tamanho | 75" | |
| Área visível | 75" | |
| Resolução | 3840 × 2160 | |
| Brilho | 400 nits (sem vidro de cobertura) | |
| Taxa de atualização | 60 Hz | |
| Tempo de resposta (GTG) | 8 ms | |
| Proporção | 16:9 | |
| Ângulos de visão (H/V) | 178° / 178° | |
| Contraste estático | 1.200:1 | |
| Superfície do painel | Vidro temperado 7H antirreflexo | |
| Sistema | OS | Android 11 (atualizável para Android 13) |
| CPU | ARM Quad‑Core Cortex‑A73 + A53 | |
| Velocidade do processador | 1,1 GHz | |
| GPU | ARM Mali‑G51 | |
| Memória (RAM) | 8 GB | |
| Armazenamento | 64 GB | |
| Áudio | Alto‑falantes internos | 12 W ×2 |
| Subwoofer | 16 W ×1 | |
| Toque | Tecnologia | Infravermelho |
| Pontos de toque | 40‑ponto | |
| Detecção de ponta | Pontas duplas, 2,5 mm e 8 mm | |
| Tecnologia de ponto | 40‑ponto | |
| Conectividade | HDMI 2.0 IN | 3 |
| HDMI OUT | 1 | |
| Áudio OUT 3,5 mm | 1 | |
| Áudio OUT SPDIF | 1 | |
| USB 3.0 | 4 | |
| USB 2.0 | 2 | |
| USB Type‑C | 1 | |
| Porta USB‑B (touch) | 2 | |
| Slot‑in PC | 1 | |
| RS‑232 | 1 | |
| Ethernet LAN (RJ45) | 2 | |
| Slot para módulo Wi‑Fi | 1 | |
| Rede | Ethernet | 10/100/1000 M (Android: 10/100; PC: 10/100/1000) |
| NFC | Não | |
| OSD | Itens de menu | Entrada; volume; retroiluminação; áudio; tela; visor; ajuste |
| Alimentação | Tensão | 100–240 VAC |
| Consumo (típico) | 135 W | |
| Consumo em espera | < 0,5 W | |
| Ambiente | Temperatura de operação | 0–40 °C (32–104 °F) |
| Umidade (sem condensação) | 10%–90% | |
| Dimensões | Física (mm) | 1709 × 1020 × 86 |
| Física (pol) | 67,3 × 40,2 × 3,4 | |
| Embalagem (mm) | 1863 × 1140 × 225 | |
| Embalagem (pol) | 73,4 × 44,9 × 8,9 | |
| Peso | Líquido | 53,4 kg (117,7 lb) |
| Bruto | 68,9 kg (151,9 lb) | |
| Montagem | VESA | 800 × 400 mm |
| Garantia e conformidade | Garantia | 3 anos (peças, mão de obra e luz de fundo), atendimento no local |
| Regulamentações | cTUVus; FCC; ENERGY STAR 7.0; México Energy; CE; CB; RoHS; ErP; REEE | |
| Reciclagem/Descarte | Conforme leis locais, estaduais e federais | |
| Conteúdo da embalagem | Itens inclusos | IFP7550‑5; cabo de alimentação 3 m; controle remoto c/ pilhas AAA; cabo USB de toque 3 m; caneta de toque ×2 (VB‑PEN‑002); guia de início rápido + declaração de conformidade; adaptador RS‑232; presilhas ×5; placa para câmera; parafusos ×8 (câmera 2+2, suporte 4); cabo HDMI (3 m) |



























