Monitor Profissional Interativo Samsung LED 55" WM55B, 4K, Flip Pro, Touchscreen, 16/7, 350 cd/m², HDMI/DP/USB/RS232C/RJ45/Áudio - LH55WMBWBGCXZA
À medida que a digitalização da educação acelera para permitir uma colaboração interativa e impactante, o Flip Pro oferece aos educadores as ferramentas necessárias para oferecer um novo nível avançado de aprendizagem. Com conectividade versátil, software inteligente e recursos intuitivos, o Flip Pro apresenta o futuro da educação
Rápido e multitoque
Aplicativos de chamada de vídeo
R$ 10.199,90 no boleto
R$ 10.199,90 no pix
R$ 11.333,22 no cartão
até 12x R$ 944,44 sem juros
Descrição do Produto 

ATENÇÃO - O PEDESTAL/SUPORTE MÓVEL DEVE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE
Especificações:
| Painel | Tamanho diagonal | 55" |
| Tipo de painel | VA | |
| Resolução | 3840 × 2160 (UHD) | |
| Pixel pitch | 0,315 × 0,315 mm | |
| Brilho | 350 cd/m² (sem vidro); 220 cd/m² (com vidro) | |
| Relação de contraste | 4000:1 (sem vidro) | |
| Ângulo de visão (H × V) | 178° × 178° | |
| Tempo de resposta (G‑to‑G) | 8 ms (típ.) | |
| Gama de cores | 72% | |
| Opacidade (haze) | 2% (sem vidro) | |
| Varredura horizontal | 30–81 kHz | |
| Varredura vertical | 48–75 kHz | |
| Frequência máx. de pixels | 594 MHz | |
| Horas de operação | 16/7 | |
| Orientação | Paisagem / Retrato | |
| Conectividade | Entradas de vídeo | HDMI ×2 (HDMI 2.0); DisplayPort ×1 (DP 1.2) |
| HDCP | 2.2 | |
| USB | 1 (traseira); +3 com bandeja frontal opcional (1 interna, 1 externa, 1 USB‑C) | |
| Áudio (saída) | Mini jack estéreo | |
| Controle/Redes | RS‑232 (entrada); RJ45 (entrada) | |
| Sem fio | Wi‑Fi; Bluetooth | |
| Energia | Alimentação | 100–240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo (ligado) | 154 W | |
| Consumo (standby) | 0,5 W | |
| Dimensões | Produto (L × A × P) | 1297,4 × 768,2 × 59,9 mm |
| Embalagem (L × A × P) | 1464 × 915 × 190 mm | |
| Peso | Produto | 28,6 kg |
| Bruto | 35,9 kg | |
| Condições de operação | Temperatura | 0 °C a 40 °C |
| Umidade | 10% a 80% (sem condensação) | |
| Mecânica | Suporte VESA | 400 × 400 mm |
| Largura da borda | 26,2 mm | |
| Material da moldura | Plástico | |
| Rotação | Apenas paisagem | |
| Recursos opcionais | Touch Out | Sim |
| Montagem (suporte) | WMN‑4277SF (opcional) | |
| Base | STN‑WM55R (opcional) | |
| SoC | Sistema operacional | Tizen 6.5 |
| Armazenamento | 32 GB | |
| Touch | Tecnologia | Infravermelho (IR) |
| Certificação | Segurança | EAC; IEC 60950‑1; INMETRO |



















