Projetor Infocus 5000 ANSI Lumens, Lâmpada, 3LCD, WUXGA (1920 x 1200), Compatível 4K, HDMI, LAN, USB, áudio 16W- IN1059 (Sob Encomenda)
Juntamente com nossos outros modelos de Lâmpada, LED e Laser, esta nova série 3LCD, acessível e brilhante, vem repleta de recursos e benefícios para o ambiente de escritório e educacional. Pesando apenas 3,1 kg a 3,3 kg, torna-se incrivelmente fácil de transportar em sua casa, escritório ou qualquer lugar!
R$ 10.499,90 no boleto
R$ 10.499,90 no pix
R$ 11.666,55 no cartão
até 12x R$ 972,21 sem juros
Características
- Exibição via USB e LAN*
A mais recente tecnologia de exibição! Exiba o conteúdo do seu laptop ou computador Windows através da porta USB-C ou USB-A com um cabo USB conectado ao projetor. Conecte seu projetor e o dispositivo Windows à mesma rede local e exiba o conteúdo original pela rede para o projetor e para a tela grande. Quando não houver rede disponível, também oferecemos a possibilidade de exibir via USB para a porta RJ45 do projetor por meio de um cabo.
- Visualizador de memória*
Visualize arquivos, imagens e vídeos com áudio diretamente de um pen drive USB usando a porta USB-A do projetor. - Ajuste de seis pontos de almofada e cano
Projetando em uma superfície irregular ou arredondada? Temos a solução com nossos algoritmos de distorção óptica e software de correção de imagem integrado. - Keystone horizontal e vertical
Corrija a imagem exibida de forma rápida e fácil com correção de distorção horizontal e vertical. - Captura e exibição de logotipo
Exiba o logotipo da sua empresa ou o mascote da escola no plano de fundo da tela inicial do seu projetor com nossa ferramenta de captura de imagem integrada. - Comando e Controle
Seja qual for o protocolo ou dispositivo de controle de hardware que você estiver usando, oferecemos compatibilidade com todos os principais formatos e dispositivos. - Projetadas para durar - Lâmpadas de ultra alto desempenho
É hora de impressionar seus clientes com imagens cristalinas que saltam da tela. Lâmpadas de ultra-alto desempenho (UHP) são a força por trás de imagens com cores incríveis e contraste nítido. Mas elas oferecem mais do que apenas um fator impressionante. Elas brilham intensamente, duram muito e têm excelente qualidade de luz com baixo custo de propriedade. Assim, você pode garantir que seus sistemas de lâmpadas tenham um brilho excepcional durante toda a sua vida útil. - Taxa de contraste ideal*
A implementação da Íris avançada ajusta dinamicamente as configurações de íris, otimizando o brilho para melhor se adequar ao conteúdo exibido. A Íris avançada proporciona pretos mais intensos em cenas escuras e conteúdo, e se abre em cenas claras para otimizar o uso da saída de luz disponível do projetor. Os níveis de contraste resultantes são excepcionais! - Emenda de tela
Precisa ver os detalhes de uma parte de uma imagem ou ampliar para exibir uma perspectiva diferente? Nossa emenda de tela permite cortar a imagem em uma área de 5x5 ou menos e, em seguida, pegar uma ou várias seções, uma de cada vez, e exibi-las em tela cheia.
Especificações:
| Imagem | |
| Tecnologia de Projeção | 3LCD com matriz de microlentes |
| Tamanho do painel | 3 x SonyTM 0,64" |
| Resolução Nativa | WUXGA |
| Pixels | 1920 x 1200 |
| Proporção da tela | 16:10 |
| Taxa de contraste | 50000:1 |
| Brilho (lúmens) – Saída de luz colorida / branca | 5000 |
| Fonte de luz | Lâmpada UHP |
| Vida útil máxima da fonte de luz em horas | 20000 |
| Resolução Máxima Suportada | 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz |
| Faixa de sincronização horizontal (KHz) | 15 ~ 100 |
| Faixa de sincronização vertical (Hz) | 48 ~ 85 |
| Uniformidade (%) | 85% |
| Óptico | |
| Lente | 1,66x |
| Ajuste de zoom da lente | Manual |
| Lentes opcionais | - |
| Deslocamento da imagem (%) | 10 |
| Distância focal f (mm) | 17,50 ~ 29,01 |
| F-Stop | 1,7 ~ 2,1 |
| Deslocamento vertical da lente (%) | - |
| Deslocamento horizontal da lente (%) | - |
| Ajuste de Keystone | Automático/Manual |
| Correção de distorção vertical | ±30° |
| Correção de distorção horizontal | ±30° |
| Fator de Projeção | 1,26 ~ 2,09:1 |
| Distância de projeção (metros/pés) | 0,81 ~ 13,86 / 2,65 ~ 45,47 |
| Zoom óptico | Manual |
| Desmagnetização/Ampliação de Zoom Digital | 0,0x ~ 4,0x |
| Ajuste de foco | Manual |
| Conectividade | |
| Mini D-sub 15 pinos (VGA) | Sim |
| Vídeo composto | Sim |
| Áudio RCA | Sim |
| HDMI™ 1.4 | Sim (2) |
| HDMI™ 2.0 | - |
| USB-B 2.0 | Sim |
| RJ45 - LAN 10/100/1000 | Sim |
| Mini conector estéreo de 3,5 mm | Sim |
| Mini conector estéreo de 3,5 mm com microfone | - |
| USB-A alimentado para Dongle sem fio | Sim |
| Sincronização 3D | - |
| RS232 | Sim |
| RJ45 HDBaseT | - |
| Todos os principais formatos 3D | - |
| USB-B 2.0 para serviço | Sim |
| USB-A para serviço | - |
| Micro USB para serviço | - |
| Leitor de documentos | Sim |
| Reprodutor de vídeo | Sim |
| Visualizador de fotos | Sim |
| Tocador de música | Sim |
| Gatilho de tela 12v | - |
| Poder | |
| Fonte de energia | 100 ~ 240 V CA; 50 ~ 60 Hz |
| Consumo de energia máx. (W) | 340 |
| Consumo de energia mínimo (W) | 150 |
| Consumo de energia em espera da rede (W) | <2 |
| Consumo de energia em espera (W) | <0,5 |
| Em geral | |
| Temperatura de armazenamento (Celsius/Fahrenheit) | -10 ~ 50 / 14 ~ 122 |
| Dimensões (L x A x P) (mm / pol.) | 345 x 261 x 99 / 13,58 x 10,27 x 3,89 |
| Peso do produto (quilogramas/libras) | 3,3 / 7,27 |
| Ruído do ventilador (dB) | 26 ~ 32 |
| Áudio | 1 x 16 W |
| Temperatura de operação (Celsius / Fahrenheit) | 5 ~ 40 / 41 ~ 104 |
| Umidade operacional (%) | 20 ~ 80 |
| Altitude máxima de operação (metros / pés) | 3000 / 9842 |
| Umidade de armazenamento (%) | 20 ~ 80 |
| Segurança | Kensington Lock Port™, barra de segurança, bloqueio de teclado, funções de PIN e temporizador |
| Na caixa | Projetor, controle remoto infravermelho (sem pilhas), cabo de alimentação, cabo VGA, guia de configuração |
| Segurança e Regulamentação | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS |
| Ambiental | REEE, RoHS da UE, RoHS da China, CEL, CECP |



















