Projetor Infocus Screenplay 3600 ANSI Lumens, Laser, DLP, Full HD (1920 x 1080), Compatível 4K, HDMI, LAN, USB, áudio 16W, 24/7 - SPHL36HDR (Sob Encomenda)
Inovando em valor e custo total de propriedade para projeção a laser, sem lâmpadas para trocar e sem filtros para limpar, a Série Quantum Laser ScreenPlay SPHL36HDR é repleta de recursos, proporcionando até 30.000 horas de uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de manutenção.
R$ 10.499,90 no boleto
R$ 10.499,90 no pix
R$ 11.666,55 no cartão
até 12x R$ 972,21 sem juros
Descrição do Produto
Características
Especificações:
- Tecnologia de laser ecológica sem lâmpada
Nossa linha de produtos Quantum Laser é confiável e ecologicamente correta, com tecnologia de fonte de luz laser de estado sólido. A linha completa de produtos é isenta de lâmpada, filtro, mercúrio e manutenção. O consumo de energia ultrabaixo para sua classe, além de durabilidade e desempenho de longa duração, oferecem excelente custo-benefício e excelente custo total de propriedade.
- Flexibilidade incomparável
Flexibilidade para quase todos os usos: modelo com lente de zoom óptico de 1,3x, posicionamento frontal, traseiro e no teto, projeção do chão ao teto, do teto ao chão, instalação completa de 360 graus no eixo horizontal, sem esquecer os modos paisagem e retrato — ideal para salas de reunião, escritórios domésticos, salas de aula, expositores de varejo, instalações fixas, bares, clubes, restaurantes e muito mais.
- Projetado para operação contínua 24/7, sem necessidade de manutenção
Projetado para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de manutenção, com resfriamento avançado por diodo laser e design resistente a poeira com classificação IP6X.
- Projeto SuperSmart
Nosso conjunto SuperSmartProject de recursos e funções de economia de energia, otimização e utilização de energia combina facilidade de uso e economia de energia para o seu uso diário. Ligação instantânea, ativação por sinal, desligamento instantâneo, desligamento automático, redução de iluminação em 10 etapas e otimização de preto dinâmico ajudam a aprimorar sua experiência de visualização, otimizando o consumo de energia.
- Motor de Laser Quântico
Incorporamos a tecnologia de iluminação a laser de fósforo com diodos laser azuis em vez de lâmpadas tradicionais para iluminar o dispositivo de microespelho digital DLP da Texas Instruments. O mecanismo ScreenPlay Quantum Laser produz cores vibrantes e qualidade de imagem excepcional.
- Suporte 4K Ultra HD no modelo nativo 1080p
Qualidade de imagem simplesmente impressionante com resolução nativa de até 1920 x 1080, suporte para HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 4K Ultra HD e alta faixa dinâmica (HDR). A imagem projetada tem detalhes de textura realistas e percepção de profundidade de imagem aprimorada que se destacam na tela.
Especificações:
| Imagem | |
| Tecnologia de Projeção | Texas Instruments DLP® |
| Tamanho do painel | 0,65" |
| Resolução Nativa | 1080p |
| Pixels | 1920 x 1080 |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 3.500.000:1 |
| Brilho (lúmens) | 3.600 |
| Fonte de luz | Laser Quântico |
| Vida útil máxima da fonte de luz em horas | 30.000 |
| Resolução Máxima Suportada | 4096 x 2160 |
| Faixa de sincronização horizontal (KHz) | 15 ~ 100 |
| Faixa de sincronização vertical (Hz) | 50 ~ 120 |
| Uniformidade (%) | 85 |
| Óptico | |
| Lente | 1,3x |
| Ajuste de zoom da lente | Manual |
| Lentes opcionais | - |
| Deslocamento da imagem (%) | 116 |
| Distância focal (mm) | 16,901 ~ 21,607 |
| F-Stop | 2,43 ~ 2,78 |
| Deslocamento vertical da lente (%) | - |
| Deslocamento horizontal da lente (%) | - |
| Ajuste de Keystone | Automático / Manual |
| Correção de distorção vertical | ±30° |
| Correção de distorção horizontal | - |
| Fator de Projeção | 1,13 ~ 1,47:1 |
| Distância de projeção (metros/pés) | 1,2 ~ 7,5 / 3,9 ~ 24,6 |
| Zoom óptico | Manual |
| Desmagnetização/Ampliação de Zoom Digital | 0,8x ~ 2,0x |
| Ajuste de foco | Manual |
| Conectividade | |
| Entrada analógica | VGA, Vídeo Composto |
| Saída analógica | VGA |
| Entrada digital | HDMI™ 1.4, HDMI™ 2.0 |
| Saída digital | - |
| Entrada de áudio | 3,5 mm |
| Saída de áudio | 3,5 mm |
| Controle | RS232, Micro USB |
| Serviço | Micro USB |
| USB alimentado para Dongle sem fio | USB-A |
| Sincronização 3D | - |
| Suporte 3D completo | Sim |
| Formatos 3D | Todos os principais formatos suportados |
| Leitor de documentos | - |
| Reprodutor de vídeo | - |
| Visualizador de fotos | - |
| Tocador de música | - |
| Menos compatibilidade com PC | - |
| Energia | |
| Fonte de energia | 100 ~ 240 V CA; 50 - 60 Hz |
| Consumo de energia máx. (W) | 161 |
| Consumo de energia mín. (W) | 138 |
| Consumo de energia em espera da rede (W) | - |
| Consumo de energia em espera (W) | <0,5 |
| Geral | |
| Dimensões (L x A x P) (mm / pol.) | 337 x 265 x 119,3 / 13,27 x 10,4 x 4,7 |
| Peso do produto (quilogramas/libras) | 3,9 / 8,6 |
| Ruído do ventilador (dB) | 28 ~ 30 |
| Áudio (W) | 1 x 15 |
| Temperatura de operação (Celsius/Fahrenheit) | 0 ~ 40 / 32 ~ 104 |
| Umidade operacional (%) | 0 ~ 85 |
| Altitude máxima de operação (metros / pés) | 3048 / 10000 |
| Temperatura de armazenamento (Celsius/Fahrenheit) | -10 ~ 60 / 14 ~ 140 |
| Umidade de armazenamento (%) | 0 ~ 85 |
| Segurança | Porta de bloqueio Kensington™, PIN e temporizador |
| Na caixa | Projetor, controle remoto infravermelho (sem pilhas), cabo de alimentação, cabo VGA, guia de configuração, tampa da lente |
| Segurança e Regulamentação | CE, cTUVus, FCC, FDA |
| Ambiental | REEE, RoHS |



















