Projetor ViewSonic 4000 ANSI Lumens, Lâmpada, DLP, WXGA (1280 x 800), HDMI, USB, áudio 2W, até 300 Polegadas - PA503W
O PA503W também possui ampla conectividade, incluindo HDMI, entrada 2 x VGA, vídeo composto, saída 1 x VGA e entrada/saída de áudio. Um recurso de economia de energia SuperEco™ reduz o consumo de energia em até 70% e prolonga a vida útil da lâmpada em até 15,000 horas*. Com recursos audiovisuais avançados, opções de conectividade flexíveis e um preço acessível, o PA503W é ideal para uso em ambientes educacionais e de pequenas empresas.
*O consumo de energia e a vida útil da lâmpada podem variar com base no uso real e em outros fatores.
SuperColor: incrível precisão de cores
A tecnologia SuperColor™ proprietária da ViewSonic apresenta uma roda de cores exclusiva de segmento 6e recursos de controle dinâmico de lâmpada, fornecendo uma ampla gama de cores e imagens incrivelmente bonitas.
Imagens brilhantes em qualquer ambiente
Equipado com 4,000 lúmens e uma alta taxa de contraste, este projetor produz imagens brilhantes em praticamente qualquer ambiente.
Energy-efficient SuperEco™
O modo SuperEco™ permite aos usuários diminuir o brilho da projeção em até 70%, reduzindo assim o consumo de energia da lâmpada e prolongando a vida útil da lâmpada – um excelente design de economia de energia que reduz o custo total de propriedade (TCO).
Latência de entrada reduzida
Este projetor oferece imagens suaves sem demora. Sua latência de entrada ultrabaixa de 16ms fornece ação quadro a quadro mais rápida.
*A imagem aqui contida é simulada para refletir uma imagem em resolução (ou esquema) diferente apenas para fins de demonstração e pode não ser a imagem real exibida no produto.
Entrada HDMI pronta para Blu-ray 3D
Equipado com a versão mais recente do HDMI, este projetor é ideal para conectar a qualquer dispositivo compatível com HDMI e pode exibir imagens 3D diretamente de reprodutores de Blu-ray 3D.

Cor e brilho equilibrados
Uma escolha de 5 modos de visualização exclusivos proporciona a melhor experiência de visualização possível em qualquer ambiente, independentemente da luz ambiente.,
Especificações:
| Projeção | Tamanho da tela | 30–300 pol. / 0,76–7,62 m |
| Distância de projeção (throw) | 3,28–36,02 pés / 0,99–10,98 m | |
| Relação de projeção | 1,55–1,70 | |
| Resolução | WXGA (1280 × 800) | |
| Proporção da tela | 16:10 | |
| Brilho | 4.000 ANSI lúmens | |
| Contraste dinâmico | 22.000:1 | |
| Profundidade de cor | 30 bits, 1,07 B (10+10+10) | |
| Atraso de entrada | 37 ms | |
| Óptica | Lente | Zoom óptico 1,1× |
| Keystone | Vertical ±40° | |
| Fonte de luz | Lâmpada DLP, 200 W | |
| Vida útil (normal) | 6.000 h | |
| Vida útil (Eco dinâmico) | 15.000 h | |
| Sinal | Frequência horizontal | 15 kHz ~ 102 kHz |
| Frequência vertical | 23 ~ 120 Hz | |
| Resolução máx. PC | VGA (640 × 480) até Full HD (1920 × 1080) | |
| Resolução máx. Mac | VGA (640 × 480) até Full HD (1920 × 1080) | |
| Conectividade | HDMI (entrada) | 1 |
| VGA (entradas) | 2 | |
| VGA (saída) | 1 | |
| Vídeo composto (RCA) | 1 | |
| Áudio 3,5 mm (entrada) | 1 | |
| Áudio 3,5 mm (saída) | 1 | |
| Controle RS‑232 | 1 | |
| Mini USB | 1 | |
| Áudio | Alto‑falante interno | 2 W (×1) |
| Energia | Tensão | 100–240 V ±10%, 50/60 Hz (CA) |
| Consumo (típico) | 260 W | |
| Modo espera | < 0,5 W | |
| Ambiente | Temperatura de operação | 32–104 ºF (0–40 ºC) |
| Dimensões e peso | Dimensões físicas | 11,6 × 4,3 × 8,6 pol. (294 × 110 × 218 mm) |
| Dimensões da embalagem | 14,4 × 7,4 × 11,8 pol. (365 × 188 × 300 mm) | |
| Peso líquido | 4,9 lb (2,2 kg) | |
| Peso bruto | 7,1 lb (3,2 kg) | |
| Certificações | Regulamentações | FCC (incl. ICES003), cTUVus, NOM, TÜV Rheinland S Mark |
| Conteúdo da caixa | Itens inclusos | Projetor PA503W; cabo de alimentação; cabo VGA; controle remoto a laser com pilhas; Guia de Início Rápido |
| Garantia | Cobertura | 3 anos (peças e mão de obra); 1 ano para lâmpada; 1º ano com serviço Express Exchange (requer registro) |
| Ambiental | Reciclagem/Descarte | Conforme leis locais/estaduais/federais |
| Identificação | Código do produto | WXGA – 1280 × 800 |



















