Projetor Epson Portátil Lifestudio Pop EF-61W, 700 IDMS/ISO Lumens, LED, 3LCD, Full HD, HDMI, USB, Smart, Google TV, áudio BOSE 2x5W, Wi-Fi, Bluetooth, até 150", Branco Pérola - V11HB72021
R$ 4.349,90 no boleto
R$ 4.349,90 no pix
R$ 4.833,22 no cartão
até 12x R$ 402,77 sem juros
Descrição do Produto
Transforme cada momento em uma experiência inesquecível com os projetores inteligentes Epson Lifestudio. Aproveite imagens Full HD de até 150 polegadas, a exclusiva tecnologia Triple Core Engine e o som surround Bose para transformar qualquer espaço em uma verdadeira sala de cinema, videogame ou palco.
Perfeito para reuniões, aniversários, sessões de cinema e games, o Epson Lifestudio oferece versatilidade total. Com o aplicativo Epson Projection Studio para iOS® e Android®, você pode organizar karaokês, compartilhar fotos e controlar o projetor diretamente pelo celular.
Seu design portátil e o suporte ajustável permitem projetar em praticamente qualquer superfície, com praticidade e liberdade. Já com o Google TV integrado, tenha acesso a mais de 10 mil aplicativos*, incluindo Netflix, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.
Tenha imagens nítidas, som envolvente e conectividade completa, onde quer que você esteja. Epson Lifestudio – uma experiência de entretenimento inesquecível.
Especificações
Especificações
| Geral | Modelo | EF-61W |
| Cor | Rosé | |
| Tipo | Projetor Multimídia | |
| Projeção Máxima | Até 150" | |
| Sistema de Projeção | Tecnologia | LED Triple Core Engine 3LCD (3 chips) |
| Modo de Projeção | Frontal / Traseira | |
| Número de Pixels | 2.073.600 (1920 × 1080) | |
| Resolução Nativa | Full HD 1080p | |
| Relação de Aspecto | 16:9 | |
| Brilho em Cores | 700 lúmens (ISO/IEC 21118:2020) | |
| Brilho em Branco | 700 lúmens (IDMS 15.4) | |
| Contraste | Acima de 5.000.000:1 | |
| Reprodução de Cores | Até 1,07 bilhão de cores | |
| Sistema Smart | Sistema Operacional | Android 14 |
| Plataforma | Google TV | |
| Armazenamento | 64 GB ROM | |
| Memória | 2 GB RAM | |
| Assistente de Voz | Google Assistant | |
| Performance | Modo Jogos | Baixa latência (Manual) |
| Ruído do Ventilador | 20 dB (Eco) / 28 dB (Normal) | |
| Áudio | Alto-falantes | Sound by Bose |
| Potência | 5 W + 5 W estéreo | |
| Recursos | Radiador passivo duplo | |
| Lente | Tipo de Lente | Fixa com foco automático |
| Número F | 1,6 | |
| Zoom | 1,0 a 3,33 (digital) | |
| Distância Focal | 16,6 mm | |
| Relação de Alcance | 1,2 | |
| Tamanho da Imagem | 30" a 150" (0,77 m a 4,02 m) | |
| Distância p/ 60" | 1,59 m | |
| Keystone | Automático ±20° (vertical e horizontal) | |
| Quick Corner | Automático | |
| Conectividade | HDMI | 1 × (eARC / ARC – HDCP 1.4) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) | |
| Segurança Wi-Fi | WPA2 / WPA3-PSK (AES) | |
| Bluetooth | Versão 5.2 | |
| USB Tipo A | 1 × (armazenamento, microfone, webcam, HID) | |
| USB Tipo B mini | 1 × (porta de serviço) | |
| USB Tipo C | 1 × (energia) | |
| Saída de Áudio | Mini estéreo (fone de ouvido) | |
| Energia | Tensão | 100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Fonte de Iluminação | LED | |
| Vida Útil da Fonte | Acima de 20.000 horas | |
| Consumo Normal | 135 W (220 V) / 137 W (127 V) | |
| Consumo Eco | 82 W (220 V) / 87 W (127 V) | |
| Standby | 0,5 W | |
| Dimensões e Peso | Dimensões (sem embalagem) | 190 × 249 × 190 mm |
| Dimensões (com embalagem) | 333 × 270 × 265 mm | |
| Peso (sem embalagem) | 4,0 kg | |
| Peso (com embalagem) | 5,94 kg | |
| Garantia e Embalagem | Garantia | Até 2 anos (com registro no site) |
| Tipo de Embalagem | Caixa | |
| Quantidade | 1 unidade | |
| Conteúdo da Embalagem | Itens Inclusos | Projetor, controle remoto, 2 pilhas AA, guia rápido, cabo de alimentação (1,8 m) |





















