Projetor Infocus Screenplay 3800 ANSI Lumens, DLP, WXGA (1280 x 1200), 2x HDMI, VGA, Curta distância - SP226ST
Os projetores DLP ScreenPlay Genesis II oferecem excelente vida útil da lâmpada ultralonga, alto brilho e excelente conectividade, incluindo 2 portas HDMI. Projetados para uso em salas de aula, escritórios e residências, eles oferecem:
• Imagens perfeitas.
• Cores vibrantes.
• Excelente legibilidade e contraste.
• Formato compacto e leve.
• Solução de exibição portátil versátil.
Modelos de curta distância para educação, para uso com quadros brancos interativos, acrescentam ainda mais versatilidade ao Genesis II.
R$ 5.999,90 no boleto
R$ 5.999,90 no pix
R$ 6.666,55 no cartão
até 12x R$ 555,55 sem juros
Descrição do Produto
Características
- 3D completo
Exiba conteúdo 3D de quase qualquer fonte 3D, incluindo reprodutores de Blu-ray 3D e os consoles de jogos mais recentes
- Alimentação USB-A para dispositivos
Ligue seus dispositivos externos, como o Google Chromecast ou a Amazon TV, com a conveniente entrada USB-A do projetor.
- Vida útil da lâmpada líder do setor
Uma vida útil da lâmpada sem precedentes de 15.000 horas quando usada no Modo Dinâmico. Sem filtros para substituir.
- Alto brilho
Obtenha imagens melhores e mais brilhantes em qualquer superfície, sob qualquer luz, com 4000 lúmens nos modelos de projeção padrão e 3800 lúmens nos modelos de projeção curta.
- Correção Avançada de Imagem Digital
Com os novos recursos de máscara de borda digital e deslocamento de imagem, tornamos os ajustes finais da imagem perfeitos.
- Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana
Eles são projetados para operar 24 horas por dia em orientação padrão. Perfeitos para aplicações que exigem períodos prolongados de uso.
Especificações:
| Imagem | |
| Tecnologia de Projeção | Texas Instruments DLP® |
| Tamanho do painel | 0,65" DMD |
| Resolução Nativa | WXGA |
| Pixels | 1280 x 800 |
| Proporção da tela | 16:10 |
| Taxa de contraste | 30000:1 |
| Brilho (lúmens) | 3800 |
| Fonte de luz | Lâmpada UHP |
| Vida útil máxima da fonte de luz em horas | 15000 |
| Resolução Máxima Suportada | 1920 x 1200 |
| Faixa de sincronização horizontal (KHz) | 15 ~ 97,55 |
| Faixa de sincronização vertical (Hz) | 54 ~ 85 |
| Uniformidade (%) | 80 |
| Óptico | |
| Lente | Fixo 1:1 |
| Ajuste de zoom da lente | - |
| Lentes opcionais | - |
| Deslocamento da imagem (%) | 112,4 |
| Distância focal (mm) | 7.15 |
| F-Stop | 2,8 |
| Deslocamento vertical da lente (%) | - |
| Deslocamento horizontal da lente (%) | - |
| Ajuste de Keystone | Manual |
| Correção de distorção vertical | ± 20° |
| Correção de distorção horizontal | - |
| Fator de Projeção | 0,52:1 |
| Distância de projeção (metros / pés) | 0,4 ~ 3,37 / 1,31 ~ 11,05 |
| Zoom óptico | Fixo 1:1 |
| Desmagnetização/Ampliação de Zoom Digital | 0,8x ~ 2,0x |
| Ajuste de foco | Manual |
| Conectividade | |
| Entradas | Mini D-sub 15 pinos (VGA), S-Video, 2 x HDMI™ 1.4, Mini conector estéreo de 3,5 mm, USB-A para serviço |
| Saídas | Mini conector estéreo de 3,5 mm, USB-A alimentado para dongle sem fio, Mini D-sub de 15 pinos (VGA) |
| Rede e Controle | RS232 |
| Sistema Embarcado | - |
| 3D | Full 3D em todos os principais formatos |
| Energia | |
| Fonte de energia | 100 ~ 240 V CA; 50 ~ 60 Hz |
| Consumo de energia máx. (W) | 267 |
| Consumo de energia mín. (W) | 210 |
| Consumo de energia em espera da rede (W) | - |
| Consumo de energia em espera (W) | <0,5 |
| Geral | |
| Dimensões do produto (C x L x A) (mm / pol.) | 313 x 236 x 96,4 / 12,4 x 9,3 x 3,8 |
| Peso do produto (quilogramas / libras) | 2,9 / 6,4 |
| Dimensões da embalagem (C x L x A) (mm / pol.) | 395 x 337 x 166 / 15,6 x 13,3 x 6,5 |
| Peso embalado (quilogramas / libras) | 4,1 / 9,0 |
| Ruído do ventilador (dB) | 27 |
| Áudio (W) | 1 x 10 |
| Temperatura de operação (Celsius / Fahrenheit) | 5 ~ 40 / 41 ~ 104 |
| Umidade operacional (%) | 10 ~ 85 |
| Altitude máxima de operação (metros / pés) | 3048 / 10000 |
| Temperatura de armazenamento (Celsius/Fahrenheit) | -10 ~ 60 / 14 ~ 140 |
| Umidade de armazenamento (%) | 10 ~ 85 |
| Segurança | Slot de segurança Kensington™, trava de código PIN e temporizador |
| Segurança e Regulamentação | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS |
| Ambiental | REEE, RoHS da UE, RoHS da China, CEL, CECP |























